Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1990/91 |
Pozycja | Imię | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Wiesław Cisek | RTS | 3,420 |
2 | Mirosław Myśliński | RTS | 3,179 |
3 | Leszek Iwanicki | RTS | 2,892 |
4 | Tomasz Łapiński | RTS | 2,850 |
5 | Krzysztof Wewiór | RTS | 2,688 |
6 | Marek Podsiadło | RTS | 2,680 |
7 | Andrzej Szulc | RTS | 2,644 |
8 | Jarosław Cecherz | RTS | 2,563 |
9 | Piotr Szarpak | RTS | 2,401 |
10 | Jerzy Zajda | RTS | 2,250 |
11 | Grzegorz Waliczek | RTS | 2,110 |
12 | Witold Kubala | RTS | 1,692 |
13 | Marek Wojciechowski | RTS | 1,321 |
14 | Piotr Kupka | RTS | 1,203 |
15 | Andrzej Kretek | RTS | 900 |
16 | Zbigniew Gajewski | RTS | 814 |
17 | Jacek Kozłowski | RTS | 626 |
18 | Jacek Bayer | RTS | 540 |
19 | Sławomir Pawelec | RTS | 314 |
20 | Tomasz Muchiński | RTS | 270 |
Strona 1 z 2
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|