Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Raport meczowy: GKS Tychy - Widzew Łódź | Kolejka 9 | Sezon 2021/22 |
![]() |
![]() |
|
GKS Tychy | vs | Widzew Łódź |
1 | 1 |
Data meczu: niedziela, 19 wrzesień 2021 | ||
Godz. meczu: 12:40 h | ||
Stadion: GKS-u Tychy | ||
Sędzia: Damian Kos | ||
Widzów : 4.817 |
Bramka | |
Obrona | |
Pomoc | |
Atak | |
Trener | |
|
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Łukasz Grzeszczyk (1:1) |
89 | ![]() | ![]() | Marek Hanousek |
87 | ![]() | ![]() | Dominik Kun (Pomoc) |
![]() | ![]() | Abdul Aziz Tetteh (Pomoc) | |
87 | ![]() | ![]() | Karol Danielak (Pomoc) |
![]() | ![]() | Fabio Alexandre 'Fabio Nunes' da Silva Nunes (Pomoc) | |
82 | ![]() | ![]() | Mateusz Michalski (Pomoc) |
![]() | ![]() | Tomasz Dejewski (Obrona) | |
69 | ![]() | ![]() | Karol Danielak (0:1) |
69 | ![]() | ![]() | Mattia Montini |
61 | ![]() | ![]() | Bartosz Guzdek (Atak) |
![]() | ![]() | Radosław Gołębiowski (Pomoc) | |
61 | ![]() | ![]() | Patryk Mucha (Pomoc) |
![]() | ![]() | Mattia Montini (Atak) | |
29 | ![]() | ![]() | Mateusz Michalski |
14 | ![]() | ![]() | Bartosz Guzdek |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|