Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1986/87 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Przybyś Kazimierz | 2,566 |
2 | Putek Kazimierz | 2,552 |
3 | Bolesta Henryk | 2,430 |
4 | Dziuba Marek | 2,374 |
5 | Walczak Adam | 2,287 |
6 | Iwanicki Leszek | 2,217 |
7 | Wraga Wiesław | 2,211 |
8 | Kajrys Krzysztof | 2,157 |
9 | Kamiński Krzysztof | 2,098 |
10 | Cisek Wiesław | 1,813 |
11 | Świątek Tadeusz | 1,628 |
12 | Chałaśkiewicz Sławomir | 1,196 |
13 | Leszczyk Jerzy | 1,120 |
14 | Podsiadło Marek | 897 |
15 | Młynarczyk Przemysław | 466 |
16 | Gierek Jacek | 457 |
17 | Szulc Andrzej | 415 |
18 | Myśliński Mirosław | 360 |
19 | Chyła Jacek | 180 |
20 | Klepczyński Jerzy | 90 |
- | Waśniewski Dariusz | 90 |
22 | Stańdo Jacek | 64 |
23 | Głowacki Tomasz | 32 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|