Terminarz: Widzew Łódź | Intertoto 1986 |
1 | Grupa 7 - mecz 1 | 16.06.1986 | 17:00 h | Brondby IF | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 3 - 0 | ![]() |
2 | Grupa 7 - mecz 2 | 23.06.1986 | 12:00 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | St. Gallen | 3 - 2 | ![]() |
3 | Grupa 7 - mecz 3 | 30.06.1986 | 17:00 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Brondby IF | 3 - 3 | ![]() |
4 | Grupa 7 - mecz 4 | 07.07.1986 | 12:00 h | St. Gallen | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 0 - 3 | ![]() |
5 | Grupa 7 - mecz 5 | 14.07.1986 | 12:00 h | 1.FC Magdeburg | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 3 - 4 | ![]() |
6 | Grupa 7 - mecz 6 | 21.07.1986 | 12:00 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | 1.FC Magdeburg | 3 - 0 | ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|