Terminarz: Widzew Łódź | Intertoto 1986 |
Grupa 7 - mecz 1 | 16.06.1986 | 17:00 | Brondby IF | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Widzew Łódź |
Grupa 7 - mecz 2 | 23.06.1986 | 12:00 | Widzew Łódź | ![]() | 3 - 2 | ![]() | St. Gallen |
Grupa 7 - mecz 3 | 30.06.1986 | 17:00 | Widzew Łódź | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Brondby IF |
Grupa 7 - mecz 4 | 07.07.1986 | 12:00 | St. Gallen | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Widzew Łódź |
Grupa 7 - mecz 5 | 14.07.1986 | 12:00 | 1.FC Magdeburg | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Widzew Łódź |
Grupa 7 - mecz 6 | 21.07.1986 | 12:00 | Widzew Łódź | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1.FC Magdeburg |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|