Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1985/86 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Bolesta Henryk | 2,700 |
- | Przybyś Kazimierz | 2,700 |
3 | Kamiński Krzysztof | 2,610 |
- | Wójcicki Roman | 2,610 |
5 | Dziuba Marek | 2,501 |
6 | Kajrys Krzysztof | 2,411 |
7 | Smolarek Włodzimierz | 2,288 |
8 | Świątek Tadeusz | 2,118 |
9 | Jaworski Mirosław | 2,014 |
10 | Podsiadło Marek | 1,857 |
11 | Cisek Wiesław | 1,708 |
12 | Leszczyk Jerzy | 1,268 |
13 | Wraga Wiesław | 1,067 |
14 | Walczak Adam | 876 |
15 | Surlit Krzysztof | 668 |
16 | Nowak Piotr | 244 |
17 | Szulc Andrzej | 23 |
18 | Głowacki Tomasz | 17 |
19 | Młynarczyk Przemysław | 12 |
20 | Zawadzki Paweł | 8 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|