Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1984/85 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Bolesta Henryk | 2,700 |
2 | Dziuba Marek | 2,595 |
3 | Smolarek Włodzimierz | 2,561 |
4 | Kamiński Krzysztof | 2,496 |
5 | Dziekanowski Dariusz | 2,422 |
6 | Wójcicki Roman | 2,315 |
7 | Romke Piotr | 2,184 |
8 | Świątek Tadeusz | 2,029 |
9 | Wijas Jerzy | 1,697 |
10 | Myśliński Mirosław | 1,675 |
11 | Kajrys Krzysztof | 1,491 |
12 | Leszczyk Jerzy | 1,296 |
13 | Wraga Wiesław | 1,266 |
14 | Przybyś Kazimierz | 1,260 |
15 | Jaworski Mirosław | 1,171 |
16 | Kuniczuk Mirosław | 275 |
17 | Kasperkiewicz Mieczysław | 89 |
18 | Barcz Jerzy | 62 |
19 | Marciniak Dariusz | 29 |
20 | Waśniewski Dariusz | 15 |
21 | Zawadzki Paweł | 7 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|