Terminarz: Widzew Łódź | UEFA 1980/81 |
1 | Runda I - mecz 1 | 17.09.1980 | 19:45 h | Manchester United | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 1 - 1 | ![]() |
2 | Runda I - mecz 2 | 01.10.1980 | 19:00 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Manchester United | 0 - 0 | ![]() |
3 | Runda II - mecz 1 | 22.10.1980 | 17:30 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Juventus Turyn | 3 - 1 | ![]() |
4 | Runda II - mecz 2 | 05.11.1980 | 20:30 h | Juventus Turyn | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 3 - 1 (KAR) | ![]() |
5 | 1/16 UEFA - mecz 1 | 26.11.1980 | 20:30 h | Ipswich Town | ![]() | - | ![]() | Widzew Łódź | 5 - 0 | ![]() |
6 | 1/16 UEFA - mecz 2 | 10.12.1980 | 17:00 h | Widzew Łódź | ![]() | - | ![]() | Ipswich Town | 1 - 0 | ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|