![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajda Piotr | 5 | 5 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Klepczyński Jerzy | 13 | 11 | 2 | 0 | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Młynarczyk Józef | 14 | 14 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Grębosz Andrzej | 24 | 24 | 0 | 0 | 2,160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mierzwiński Piotr | 11 | 4 | 7 | 1 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Możejko Andrzej | 25 | 25 | 0 | 5 | 1,992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Andrzej | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamiński Krzysztof | 2 | 0 | 2 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Plich Bogusław | 29 | 29 | 0 | 3 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Żmuda Władysław | 28 | 28 | 0 | 1 | 2,488 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9,855 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Boniek Zbigniew | 11 | 11 | 0 | 2 | 910 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozborski Zdzisław | 30 | 30 | 0 | 4 | 2,607 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Woźniak Paweł | 7 | 5 | 2 | 2 | 417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janisz Piotr | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeżewski Jan | 27 | 20 | 7 | 1 | 1,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lisiak Janusz | 6 | 4 | 2 | 2 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Romke Piotr | 20 | 11 | 9 | 3 | 1,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Surlit Krzysztof | 27 | 27 | 0 | 1 | 2,429 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tłokiński Mirosław | 29 | 29 | 0 | 1 | 2,566 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12,525 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pięta Marek | 22 | 21 | 1 | 4 | 1,781 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sajewicz Mirosław | 9 | 7 | 2 | 3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Smolarek Włodzimierz | 25 | 25 | 0 | 1 | 2,236 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4,642 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|