Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1980/81 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Rozborski Zdzisław | 2,607 |
2 | Tłokiński Mirosław | 2,566 |
3 | Plich Bogusław | 2,550 |
4 | Żmuda Władysław | 2,488 |
5 | Surlit Krzysztof | 2,429 |
6 | Smolarek Włodzimierz | 2,236 |
7 | Grębosz Andrzej | 2,160 |
8 | Jeżewski Jan | 1,993 |
9 | Możejko Andrzej | 1,992 |
10 | Pięta Marek | 1,781 |
11 | Młynarczyk Józef | 1,260 |
12 | Romke Piotr | 1,217 |
13 | Klepczyński Jerzy | 1,130 |
14 | Boniek Zbigniew | 910 |
15 | Sajewicz Mirosław | 625 |
16 | Mierzwiński Piotr | 553 |
17 | Woźniak Paweł | 417 |
18 | Lisiak Janusz | 355 |
19 | Gajda Piotr | 310 |
20 | Kamiński Krzysztof | 67 |
21 | Jacek Andrzej | 45 |
22 | Janisz Piotr | 31 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|