Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1979/80 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Rozborski Zdzisław | 2,632 |
2 | Tłokiński Mirosław | 2,592 |
3 | Boniek Zbigniew | 2,340 |
4 | Błachno Tadeusz | 2,315 |
5 | Pięta Marek | 2,225 |
6 | Możejko Andrzej | 2,180 |
7 | Smolarek Włodzimierz | 2,086 |
8 | Grębosz Andrzej | 2,007 |
9 | Jeżewski Jan | 1,759 |
10 | Surlit Krzysztof | 1,520 |
11 | Burzyński Stanisław | 1,440 |
12 | Plich Bogusław | 1,220 |
13 | Żmuda Władysław | 1,170 |
14 | Klepczyński Jerzy | 1,080 |
15 | Kowenicki Ryszard | 1,037 |
16 | Dąbrowski Władysław | 916 |
17 | Romke Piotr | 586 |
18 | Lisiak Janusz | 416 |
19 | Woźniak Jerzy | 90 |
- | Gajda Piotr | 90 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|