Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 1979/80 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Boniek Zbigniew | 10 |
2 | Smolarek Włodzimierz | 9 |
3 | Błachno Tadeusz | 7 |
4 | Pięta Marek | 6 |
5 | Rozborski Zdzisław | 4 |
- | Surlit Krzysztof | 4 |
7 | Dąbrowski Władysław | 2 |
- | Możejko Andrzej | 2 |
- | Tłokiński Mirosław | 2 |
10 | Lisiak Janusz | 0 |
- | Romke Piotr | 0 |
- | Woźniak Jerzy | 0 |
- | Żmuda Władysław | 0 |
- | Gajda Piotr | 0 |
- | Klepczyński Jerzy | 0 |
- | Burzyński Stanisław | 0 |
- | Grębosz Andrzej | 0 |
- | Jeżewski Jan | 0 |
- | Kowenicki Ryszard | 0 |
- | Plich Bogusław | 0 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|