Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1978/79 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Burzyński Stanisław | 2,700 |
- | Błachno Tadeusz | 2,700 |
3 | Tłokiński Mirosław | 2,652 |
4 | Kowenicki Ryszard | 2,610 |
5 | Pięta Marek | 2,586 |
6 | Możejko Andrzej | 2,542 |
7 | Boniek Zbigniew | 2,505 |
8 | Grębosz Andrzej | 2,415 |
9 | Surlit Krzysztof | 2,239 |
10 | Jeżewski Jan | 1,929 |
11 | Dąbrowski Władysław | 1,704 |
12 | Rozborski Zdzisław | 1,572 |
13 | Gapiński Tadeusz | 1,031 |
14 | Plich Bogusław | 208 |
15 | Smolarek Włodzimierz | 201 |
16 | Kamiński Krzysztof | 186 |
17 | Łuczyński Jerzy | 5 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|