Ranking Statystyk - Właściwości: Sezon 1977/78 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Chodakowski Wiesław | 2,700 |
2 | Boniek Zbigniew | 2,683 |
3 | Burzyński Stanisław | 2,610 |
4 | Rozborski Zdzisław | 2,561 |
5 | Tłokiński Mirosław | 2,137 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Boniek Zbigniew | 11 |
2 | Rozborski Zdzisław | 4 |
- | Surlit Krzysztof | 4 |
4 | Błachno Tadeusz | 3 |
- | Gapiński Tadeusz | 3 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Boniek Zbigniew | 11 |
2 | Rozborski Zdzisław | 4 |
- | Surlit Krzysztof | 4 |
4 | Błachno Tadeusz | 3 |
- | Gapiński Tadeusz | 3 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Chodakowski Wiesław | 1 |
2 | Boniek Zbigniew | 0 |
- | Burzyński Stanisław | 0 |
- | Błachno Tadeusz | 0 |
- | Ciejka Maciej | 0 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Surlit Krzysztof | 1 |
2 | Boniek Zbigniew | 0 |
- | Burzyński Stanisław | 0 |
- | Błachno Tadeusz | 0 |
- | Chodakowski Wiesław | 0 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Boniek Zbigniew | 2 |
- | Tłokiński Mirosław | 2 |
3 | Burzyński Stanisław | 1 |
- | Gapiński Tadeusz | 1 |
- | Janas Paweł | 1 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Boniek Zbigniew | 1 |
- | Grębosz Andrzej | 1 |
3 | Burzyński Stanisław | 0 |
- | Błachno Tadeusz | 0 |
- | Chodakowski Wiesław | 0 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Boniek Zbigniew | 0 |
- | Burzyński Stanisław | 0 |
- | Błachno Tadeusz | 0 |
- | Chodakowski Wiesław | 0 |
- | Ciejka Maciej | 0 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | D-Pkt |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | W-Pkt |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
Pozycja | Imię | ![]() |
---|
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|