![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burzyński Stanisław | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Surlit Wiesław | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Grębosz Andrzej | 18 | 15 | 3 | 2 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janas Paweł | 24 | 24 | 0 | 1 | 2,080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Możejko Andrzej | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Chodakowski Wiesław | 25 | 25 | 0 | 1 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kowenicki Ryszard | 20 | 14 | 6 | 5 | 1,182 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9,396 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Boniek Zbigniew | 24 | 24 | 0 | 0 | 2,105 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Błachno Tadeusz | 26 | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rozborski Zdzisław | 23 | 20 | 3 | 5 | 1,793 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Zawadzki Paweł | 22 | 10 | 12 | 1 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jędrzejczak Andrzej | 7 | 3 | 4 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kostrzewiński Zdzisław | 29 | 28 | 1 | 1 | 2,482 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pyrdoł Andrzej | 29 | 29 | 0 | 8 | 2,409 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12,565 | 28 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Gapiński Tadeusz | 26 | 19 | 7 | 7 | 1,766 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dawid Henryk | 24 | 22 | 2 | 11 | 1,801 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Klimaszewski Sławomir | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tłokiński Mirosław | 22 | 12 | 10 | 5 | 1,281 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4,908 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Pekowski Janusz | ||
![]() | Kowalski Paweł |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
9 |
![]() |
34 | 45 |
10 |
![]() |
34 | 44 |
11 |
![]() |
34 | 43 |
12 |
![]() |
34 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|