Ranking Statystyk - Czas gry: Sezon 1948 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Kopaniewski Szczepan | 2,340 |
- | Słaby Józef | 2,340 |
3 | Cichocki Zygmunt | 2,250 |
4 | Fornalczyk Bolesław | 1,980 |
5 | Marciniak Henryk | 1,946 |
6 | Konarski Jan | 1,800 |
7 | Reszka Kordian | 1,710 |
8 | Uptas Ignacy | 1,236 |
9 | Stempel Bronisław | 1,170 |
10 | Okupiński Marian | 1,080 |
11 | Wiernik Bolesław | 987 |
12 | Musiał Stanisław | 902 |
13 | Wiernik Kazimierz | 900 |
14 | Gbyl Kazimierz | 865 |
15 | Pawlikowski Jerzy | 810 |
16 | Wachnik Władysław | 540 |
- | Wróbel Edmund | 540 |
18 | Janas Jerzy | 450 |
- | Paciorek Henryk | 450 |
20 | Nowiszewski Alfred | 360 |
21 | Racz Roman | 247 |
22 | Doryń Józef | 180 |
- | Grzechociński Jerzy | 180 |
- | Hanysz Zbigniew | 180 |
- | Sadowski Stefan | 180 |
26 | Krygier Stanisław | 90 |
![]() ![]() |
||
![]() Lechia Gdańsk |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 45 |
2 |
![]() |
19 | 38 |
3 |
![]() |
19 | 31 |
4 |
![]() |
18 | 30 |
5 |
![]() |
19 | 30 |
6 |
![]() |
18 | 28 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|