![]() |
Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musiał Stanisław | 12 | 8 | 4 | 2 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Racz Roman | 3 | 2 | 1 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uptas Ignacy | 17 | 16 | 2 | 5 | 1,236 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Kopaniewski Szczepan | 26 | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Reszka Kordian | 19 | 19 | 0 | 0 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stempel Bronisław | 13 | 13 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Słaby Józef | 26 | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Grzechociński Jerzy | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hanysz Zbigniew | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janas Jerzy | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konarski Jan | 20 | 20 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krygier Stanisław | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marciniak Henryk | 22 | 22 | 0 | 0 | 1,946 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Nowiszewski Alfred | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okupiński Marian | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paciorek Henryk | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sadowski Stefan | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wachnik Władysław | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiernik Bolesław | 11 | 11 | 0 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Wróbel Edmund | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8,783 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Cichocki Zygmunt | 25 | 25 | 0 | 0 | 2,250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Doryń Józef | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fornalczyk Bolesław | 22 | 22 | 0 | 0 | 1,980 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gbyl Kazimierz | 10 | 10 | 0 | 0 | 865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pawlikowski Jerzy | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiernik Kazimierz | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6,985 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
![]() | Otto Zygmunt | ||
![]() | Kamenar Vanco |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
10 |
![]() |
34 | 43 |
11 |
![]() |
34 | 41 |
12 |
![]() |
33 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
15 |
![]() |
34 | 38 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|