Ranking Statystyk - Bramki Łącznie: Sezon 1948 |
Pozycja | Imię | ![]() |
---|---|---|
1 | Fornalczyk Bolesław | 9 |
2 | Cichocki Zygmunt | 8 |
3 | Okupiński Marian | 5 |
4 | Marciniak Henryk | 3 |
5 | Janas Jerzy | 2 |
6 | Gbyl Kazimierz | 1 |
- | Nowiszewski Alfred | 1 |
- | Uptas Ignacy | 1 |
9 | Doryń Józef | 0 |
- | Grzechociński Jerzy | 0 |
- | Hanysz Zbigniew | 0 |
- | Konarski Jan | 0 |
- | Kopaniewski Szczepan | 0 |
- | Krygier Stanisław | 0 |
- | Musiał Stanisław | 0 |
- | Paciorek Henryk | 0 |
- | Pawlikowski Jerzy | 0 |
- | Racz Roman | 0 |
- | Reszka Kordian | 0 |
- | Sadowski Stefan | 0 |
- | Stempel Bronisław | 0 |
- | Słaby Józef | 0 |
- | Wachnik Władysław | 0 |
- | Wiernik Bolesław | 0 |
- | Wiernik Kazimierz | 0 |
- | Wróbel Edmund | 0 |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
10 |
![]() |
34 | 43 |
11 |
![]() |
34 | 41 |
12 |
![]() |
33 | 41 |
13 |
![]() |
34 | 41 |
14 |
![]() |
34 | 41 |
15 |
![]() |
34 | 38 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|