Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Henrich Ravas | 25 | 25 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Jakub Wrąbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Wasyl Łytwynenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
3 | Bozhidar Chorbadzhiyski | 7 | 5 | 2 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mateusz Żyro | 23 | 18 | 5 | 3 | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Serafin Szota | 19 | 17 | 2 | 1 | 1,507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mato Milos | 16 | 12 | 4 | 6 | 1,081 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Paweł Zieliński | 16 | 8 | 8 | 5 | 745 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Dawid Owczarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Martin Kreuzriegler | 21 | 12 | 9 | 3 | 1,195 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Fabio Alexandre da Silva Nunes | 11 | 11 | 0 | 7 | 890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Patryk Stępiński | 25 | 25 | 0 | 7 | 2,196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9,679 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
6 | Juljan Shehu | 15 | 3 | 12 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Karol Danielak | 14 | 9 | 5 | 5 | 847 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Juliusz Letniowski | 24 | 16 | 8 | 17 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Ernest Terpiłowski | 18 | 18 | 0 | 14 | 1,374 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Andrejs Ciganiks | 8 | 5 | 3 | 4 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Filip Zawadzki | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Patryk Lipski | 10 | 2 | 8 | 1 | 297 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Jakub Sypek | 11 | 1 | 10 | 1 | 182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Dominik Kun | 25 | 17 | 8 | 8 | 1,639 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Marek Hanousek | 23 | 22 | 1 | 4 | 1,953 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
70 | Adam Dębiński | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Kristoffer Hansen | 15 | 2 | 13 | 1 | 306 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Radosław Gołębiowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8,642 | 14 | 13 | 1 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
9 | Jordi Sanchez | 23 | 18 | 5 | 3 | 1,747 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Mateusz Kempski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Bartłomiej Pawłowski | 23 | 22 | 1 | 13 | 1,856 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Łukasz Zjawiński | 14 | 7 | 7 | 6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4,179 | 14 | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() |
||
![]() Cracovia Kraków |
-:- |
![]() Widzew Łódź |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
3 |
![]() |
25 | 43 |
4 |
![]() |
25 | 40 |
5 |
![]() |
25 | 37 |
6 |
![]() |
25 | 37 |
7 |
![]() |
25 | 34 |
8 |
![]() |
25 | 32 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|