Skład: Widzew Łódź [RTS] | Puchar Intertoto 1986 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Bolesta | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Marek Dziuba | 6 | 6 | 0 | 1 | 495 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Kamiński | 6 | 5 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Podsiadło | 5 | 5 | 0 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kazimierz Przybyś | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Walczak | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Roman Wójcicki | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Wiesław Cisek | 5 | 3 | 2 | 1 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Gierek | 3 | 3 | 0 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leszek Iwanicki | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Kajrys | 6 | 6 | 0 | 2 | 393 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Pawlak | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tadeusz Świątek | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Szulc | 3 | 1 | 2 | 1 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiesław Wraga | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,761 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Tomasz Głowacki | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jerzy Leszczyk | 5 | 1 | 4 | 0 | 230 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Młynarczyk | 3 | 2 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
359 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Bronisław Waligóra | Funkcja Trener | ||
Tadeusz Gapiński | Funkcja Trener |