Sezon 2022/23

Ekstraklasa 2022/23    
Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Raków Częstochowa 34 75 23 6 5 63 24 39
2 Legia Warszawa 34 66 19 9 6 57 37 20
3 Lech Poznań 34 61 17 10 7 51 29 22
4 Pogoń Szczecin 34 60 17 9 8 57 46 11
5 Piast Gliwice 34 53 15 8 11 40 31 9
6 Górnik Zabrze 34 48 13 9 12 45 43 2
7 Cracovia Kraków 34 46 12 10 12 41 35 6
8 Warta Poznań 34 45 12 9 13 37 35 2
9 Zagłębie Lubin 34 45 12 9 13 35 44 -9
10 Radomiak Radom 34 44 12 8 14 34 41 -7
11 Stal Mielec 34 43 11 10 13 36 40 -4
12 Widzew Łódź 34 41 11 8 15 38 47 -9
13 Korona Kielce 34 41 11 8 15 39 48 -9
14 Jagiellonia Białystok 34 41 9 14 11 48 49 -1
15 Śląsk Wrocław 34 38 9 11 14 35 48 -13
16 Wisła Płock 34 37 10 7 17 41 50 -9
17 Lechia Gdańsk 34 30 8 6 20 28 56 -28
18 Miedź Legnica 34 23 4 11 19 33 55 -22

Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Raków Częstochowa 17 44 14 2 1 41 10 31
2 Legia Warszawa 17 41 12 5 0 38 17 21
3 Pogoń Szczecin 17 34 10 4 3 33 23 10
4 Lech Poznań 17 29 9 2 6 25 15 10
5 Cracovia Kraków 17 29 8 5 4 23 10 13
6 Jagiellonia Białystok 17 28 8 4 5 30 22 8
7 Wisła Płock 17 28 8 4 5 23 16 7
8 Korona Kielce 17 27 8 3 6 19 19 0
9 Piast Gliwice 17 25 7 4 6 20 15 5
10 Stal Mielec 17 25 6 7 4 18 14 4
11 Śląsk Wrocław 17 24 6 6 5 23 23 0
12 Górnik Zabrze 17 23 6 5 6 23 23 0
13 Warta Poznań 17 22 5 7 5 21 18 3
14 Radomiak Radom 17 19 5 4 8 17 20 -3
15 Lechia Gdańsk 17 19 5 4 8 15 22 -7
16 Widzew Łódź 17 18 5 3 9 22 28 -6
17 Zagłębie Lubin 17 17 4 5 8 13 20 -7
18 Miedź Legnica 17 16 3 7 7 16 23 -7

Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Lech Poznań 17 32 8 8 1 26 14 12
2 Raków Częstochowa 17 31 9 4 4 22 14 8
3 Piast Gliwice 17 28 8 4 5 20 16 4
4 Zagłębie Lubin 17 28 8 4 5 22 24 -2
5 Pogoń Szczecin 17 26 7 5 5 24 23 1
6 Legia Warszawa 17 25 7 4 6 19 20 -1
7 Górnik Zabrze 17 25 7 4 6 22 20 2
8 Radomiak Radom 17 25 7 4 6 17 21 -4
9 Warta Poznań 17 23 7 2 8 16 17 -1
10 Widzew Łódź 17 23 6 5 6 16 19 -3
11 Stal Mielec 17 18 5 3 9 18 26 -8
12 Cracovia Kraków 17 17 4 5 8 18 25 -7
13 Korona Kielce 17 14 3 5 9 20 29 -9
14 Śląsk Wrocław 17 14 3 5 9 12 25 -13
15 Jagiellonia Białystok 17 13 1 10 6 18 27 -9
16 Lechia Gdańsk 17 11 3 2 12 13 34 -21
17 Wisła Płock 17 9 2 3 12 18 34 -16
18 Miedź Legnica 17 7 1 4 12 17 32 -15


Mistrzostwo Spadek Ulubiony zespół 

Mecz = Ilość spotkań Pkt = Punkty Z = Wygrane R = Remisy P = Przegrane BZ = Bramki strzelone BS = Bramki stracone Różnica = Różnica bramek


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Wersja : 4.21.00 (diddipoeler)
Czas ładowania strony: [ 0.325839 ] sekund
Free Joomla templates by Ltheme