Sezon 1996/97

I Liga 2020/21    
Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Radomiak Radom 34 68 20 8 6 49 20 29
2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 65 18 11 5 56 28 28
3 GKS Tychy 34 63 18 9 7 49 27 22
4 Arka Gdynia 34 60 17 9 8 51 32 19
5 ŁKS Łódź 34 58 17 7 10 59 41 18
6 Górnik Łęczna 34 56 15 11 8 47 30 17
7 Miedź Legnica 34 51 13 12 9 49 36 13
8 Odra Opole 34 49 13 10 11 35 41 -6
9 Widzew Łódź 34 46 11 13 10 30 36 -6
10 Sandecja Nowy Sącz 34 45 12 9 13 42 50 -8
11 Chrobry Głogów 34 44 12 8 14 34 45 -11
12 Korona Kielce 34 41 11 8 15 31 46 -15
13 Puszcza Niepołomice 34 37 10 7 17 32 46 -14
14 GKS Jastrzębie 34 35 10 5 19 32 48 -16
15 Stomil Olsztyn 34 35 9 8 17 31 48 -17
16 Resovia Rzeszów 34 32 8 8 18 27 45 -18
17 Zagłębie Sosnowiec 34 30 8 6 20 35 43 -8
18 GKS Bełchatów 34 23 6 7 21 24 51 -27

Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Radomiak Radom 17 36 11 3 3 27 9 18
2 Górnik Łęczna 17 36 10 6 1 30 10 20
3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 35 10 5 2 29 11 18
4 GKS Tychy 17 34 10 4 3 25 12 13
5 ŁKS Łódź 17 32 9 5 3 36 23 13
6 Widzew Łódź 17 31 8 7 2 18 10 8
7 Arka Gdynia 17 29 8 5 4 21 13 8
8 Odra Opole 17 29 8 5 4 16 18 -2
9 Sandecja Nowy Sącz 17 29 8 5 4 25 22 3
10 Miedź Legnica 17 25 6 7 4 32 21 11
11 Korona Kielce 17 25 7 4 6 19 22 -3
12 Chrobry Głogów 17 24 7 3 7 18 17 1
13 Resovia Rzeszów 17 24 6 6 5 16 15 1
14 Puszcza Niepołomice 17 23 7 2 8 15 20 -5
15 GKS Jastrzębie 17 21 6 3 8 18 21 -3
16 Zagłębie Sosnowiec 17 20 6 2 9 23 21 2
17 Stomil Olsztyn 17 16 4 4 9 13 24 -11
18 GKS Bełchatów 17 9 3 2 12 15 28 -13

Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Radomiak Radom 17 32 9 5 3 22 11 11
2 Arka Gdynia 17 31 9 4 4 30 19 11
3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 30 8 6 3 27 17 10
4 GKS Tychy 17 29 8 5 4 24 15 9
5 Miedź Legnica 17 26 7 5 5 17 15 2
6 ŁKS Łódź 17 26 8 2 7 23 18 5
7 Odra Opole 17 20 5 5 7 19 23 -4
8 Górnik Łęczna 17 20 5 5 7 17 20 -3
9 Chrobry Głogów 17 20 5 5 7 16 28 -12
10 Stomil Olsztyn 17 19 5 4 8 18 24 -6
11 Sandecja Nowy Sącz 17 16 4 4 9 17 28 -11
12 Korona Kielce 17 16 4 4 9 12 24 -12
13 Widzew Łódź 17 15 3 6 8 12 26 -14
14 Puszcza Niepołomice 17 14 3 5 9 17 26 -9
15 GKS Jastrzębie 17 14 4 2 11 14 27 -13
16 GKS Bełchatów 17 12 3 5 9 9 23 -14
17 Zagłębie Sosnowiec 17 10 2 4 11 12 22 -10
18 Resovia Rzeszów 17 8 2 2 13 11 30 -19


Awans Baraże - awans Spadek Ulubiony zespół 

Mecz = Ilość spotkań Pkt = Punkty Z = Wygrane R = Remisy P = Przegrane BZ = Bramki strzelone BS = Bramki stracone Różnica = Różnica bramek

Dodatkowe informacje

Drużyna GKS Bełchatów została ukarana dwoma punktami ujemnymi za zaległości finansowe.



A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Wersja : 4.21.00 (diddipoeler)
Czas ładowania strony: [ 1.49757 ] sekund
Free Joomla templates by Ltheme