Sezon 1995/96
I Liga 1995/96 |
Dane osobowe
Narodowość
Polska
Imię i nazwisko:
Zbigniew Wyciszkiewicz
Data urodzenia (Wiek): 1969.09.16 (55)
Wzrost:
176 cm
Waga:
76 kg
Pozycja:
Pomoc
Spotkania w sezonie
|
Statystyki osobowe
Rozgrywki | Zespół | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Liga 2003/04 | Widzew Łódź | 9 | 6 | 3 | 4 | 524 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
I Liga 2000/01 | Widzew Łódź | 13 | 13 | - | 2 | 1126 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Liga Mistrzów 1997/98 | Widzew Łódź | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Superpuchar Polski 1996 | Widzew Łódź | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puchar Polski 1996/97 | Widzew Łódź | 4 | 3 | 1 | - | 284 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Liga Mistrzów 1996/97 | Widzew Łódź | 6 | 2 | 4 | 2 | 232 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
I Liga 1996/97 | Widzew Łódź | 28 | 11 | 17 | 4 | 1185 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Puchar UEFA 1995/96 | Widzew Łódź | 4 | 4 | - | 1 | 365 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Puchar Polski 1995/96 | Widzew Łódź | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
I Liga 1995/96 | Widzew Łódź | 34 | 34 | - | 5 | 2952 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - |
Puchar Polski 1994/95 | Widzew Łódź | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
I Liga 1994/95 | Widzew Łódź | 29 | 28 | 1 | - | 2479 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 |
Puchar Polski 1993/94 | Widzew Łódź | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I Liga 1993/94 | Widzew Łódź | 29 | 29 | - | 2 | 2576 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - |
Puchar UEFA 1992/93 | Widzew Łódź | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puchar Polski 1992/93 | Widzew Łódź | 4 | 2 | 2 | 1 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
I Liga 1992/93 | Widzew Łódź | 28 | 23 | 5 | 2 | 2237 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Podsumowanie |
199 |
164 |
35 |
24 |
15074 |
23 |
- |
- |
- |
- |
29 |
1 |
1 |
Rozgrywki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 170 | 144 | 26 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 |
UEFA-Puchar Mistrzów Krajowych | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Superpuchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UEFA-Liga Mistrzów | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
UEFA-Puchar UEFA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kariera piłkarska
Rozgrywki | Zespół | Pozycja |
---|---|---|
I Liga 2003/04 | Widzew Łódź | Pomoc |
I Liga 2000/01 | Widzew Łódź | Pomoc |
Liga Mistrzów 1997/98 | Widzew Łódź | Pomoc |
Superpuchar Polski 1996 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar Polski 1996/97 | Widzew Łódź | Pomoc |
Liga Mistrzów 1996/97 | Widzew Łódź | Pomoc |
I Liga 1996/97 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar UEFA 1995/96 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar Polski 1995/96 | Widzew Łódź | Pomoc |
I Liga 1995/96 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar Polski 1994/95 | Widzew Łódź | Pomoc |
I Liga 1994/95 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar Polski 1993/94 | Widzew Łódź | Pomoc |
I Liga 1993/94 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar UEFA 1992/93 | Widzew Łódź | Pomoc |
Puchar Polski 1992/93 | Widzew Łódź | Pomoc |
I Liga 1992/93 | Widzew Łódź | Pomoc |