Sezon 1990/91

II Liga 1990/91    
Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Stal Stalowa Wola 38 49 18 13 7 45 24 21
2 Widzew Łódź 38 48 17 14 7 57 29 28
3 Jagiellonia Białystok 38 48 17 14 7 46 29 17
4 Miedź Legnica 38 47 17 13 8 51 34 17
5 Stilon Gorzów Wlkp. 38 47 17 13 8 46 29 17
6 Raków Częstochowa 38 43 16 11 11 43 34 9
7 Polonia Bytom 38 41 15 11 12 51 38 13
8 Siarka Tarnobrzeg 38 39 12 15 11 47 46 1
9 Szombierki Bytom 38 39 14 11 13 40 41 -1
10 Górnik Wałbrzych 38 37 12 13 13 43 42 1
11 Pogoń Szczecin 38 36 11 14 13 47 46 1
12 Lechia Gdańsk 38 36 13 10 15 40 43 -3
13 Resovia Rzeszów 38 36 11 14 13 38 42 -4
14 Odra Wodzisław Śląski 38 35 9 17 12 49 49 0
15 Stal Rzeszów 38 35 10 15 13 44 50 -6
16 Zagłębie Wałbrzych 38 35 9 17 12 27 33 -6
17 Korona Kielce 38 34 11 12 15 32 43 -11
18 Gwardia Warszawa 38 27 8 11 19 37 54 -17
19 Hutnik Warszawa 38 26 9 8 21 35 63 -28
20 Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 38 22 4 14 20 28 77 -49

Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Stal Stalowa Wola 19 33 15 3 1 32 6 26
2 Jagiellonia Białystok 19 32 13 6 0 31 10 21
3 Widzew Łódź 19 31 12 7 0 40 8 32
4 Miedź Legnica 19 31 12 7 0 31 8 23
5 Siarka Tarnobrzeg 19 30 11 8 0 31 10 21
6 Stilon Gorzów Wlkp. 19 29 12 5 2 32 8 24
7 Polonia Bytom 19 28 12 4 3 36 16 20
8 Lechia Gdańsk 19 28 12 4 3 30 12 18
9 Górnik Wałbrzych 19 28 10 8 1 26 10 16
10 Raków Częstochowa 19 28 11 6 2 30 15 15
11 Resovia Rzeszów 19 27 9 9 1 28 12 16
12 Szombierki Bytom 19 27 11 5 3 24 12 12
13 Pogoń Szczecin 19 24 9 6 4 32 18 14
14 Stal Rzeszów 19 24 8 8 3 27 16 11
15 Odra Wodzisław Śląski 19 23 7 9 3 32 22 10
16 Gwardia Warszawa 19 21 8 5 6 27 22 5
17 Zagłębie Wałbrzych 19 21 5 11 3 13 9 4
18 Korona Kielce 19 21 6 9 4 19 18 1
19 Hutnik Warszawa 19 15 6 3 10 20 25 -5
20 Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 19 15 4 7 8 20 28 -8

Poz.   Zespół Mecz Pkt Z R P BZ BS Różnica
1 Stilon Gorzów Wlkp. 19 18 5 8 6 14 21 -7
2 Widzew Łódź 19 17 5 7 7 17 21 -4
3 Jagiellonia Białystok 19 16 4 8 7 15 19 -4
4 Stal Stalowa Wola 19 16 3 10 6 13 18 -5
5 Miedź Legnica 19 16 5 6 8 20 26 -6
6 Raków Częstochowa 19 15 5 5 9 13 19 -6
7 Zagłębie Wałbrzych 19 14 4 6 9 14 24 -10
8 Polonia Bytom 19 13 3 7 9 15 22 -7
9 Korona Kielce 19 13 5 3 11 13 25 -12
10 Odra Wodzisław Śląski 19 12 2 8 9 17 27 -10
11 Szombierki Bytom 19 12 3 6 10 16 29 -13
12 Pogoń Szczecin 19 12 2 8 9 15 28 -13
13 Stal Rzeszów 19 11 2 7 10 17 34 -17
14 Hutnik Warszawa 19 11 3 5 11 15 38 -23
15 Górnik Wałbrzych 19 9 2 5 12 17 32 -15
16 Siarka Tarnobrzeg 19 9 1 7 11 16 36 -20
17 Resovia Rzeszów 19 9 2 5 12 10 30 -20
18 Lechia Gdańsk 19 8 1 6 12 10 31 -21
19 Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. 19 7 0 7 12 8 49 -41
20 Gwardia Warszawa 19 6 0 6 13 10 32 -22


Awans Baraże - awans Spadek Ulubiony zespół 

Mecz = Ilość spotkań Pkt = Punkty Z = Wygrane R = Remisy P = Przegrane BZ = Bramki strzelone BS = Bramki stracone Różnica = Różnica bramek


A component for many sports!
Copyright : © Fussball in Europa
Wersja : 4.21.00 (diddipoeler)
Czas ładowania strony: [ 0.192792 ] sekund
Free Joomla templates by Ltheme