| I Liga 1984/85 |
Informacje o zespole - Górnik Zabrze
Informacje dodatkowe
Tip:
Zaawansowane opcje
Historia
| Sezon | Liga | Logo ligi | Poz. | Il. spotkań | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik | ∅ Wiek | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 Liga | Ekstraklasa | 2 | 21 | 34 | 10/4/7 | 32:27 | 3 | 27.67 | 0 | |
| 2024/25 Liga | Ekstraklasa | 9 | 34 | 47 | 13/8/13 | 43:39 | 2 | 29 | 0 | |
| 2023/24 Liga | Ekstraklasa | 6 | 34 | 53 | 15/8/11 | 45:41 | 2 | 26 | 0 | |
| 2022/23 Liga | Ekstraklasa | 6 | 34 | 48 | 13/9/12 | 45:43 | 5 | 28.4 | 0 | |
| 2013/14 Liga | Ekstraklasa | 7 | 30 | 42 | 11/9/10 | 42:46 | 3 | 24.67 | 0 | |
| 2012/13 Liga | Ekstraklasa | 5 | 30 | 43 | 12/7/11 | 35:31 | 4 | 29.25 | 0 | |
| 2011/12 Liga | Ekstraklasa | 8 | 30 | 42 | 11/9/10 | 36:30 | 1 | 29 | 0 | |
| 2010/11 Liga | Ekstraklasa | 6 | 30 | 45 | 13/6/11 | 36:40 | 2 | 32 | 0 | |
| 2009/10 Liga | I liga | 2 | 34 | 61 | 18/7/9 | 47:30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 Liga | Ekstraklasa | 8 | 30 | 39 | 11/6/13 | 34:39 | 2 | 27.5 | 0 | |
| 2006/07 Liga | Ekstraklasa | 14 | 30 | 25 | 6/7/17 | 30:51 | 1 | 24 | 0 | |
| 2003/04 Liga | Ekstraklasa | 7 | 26 | 33 | 8/9/9 | 26:33 | 5 | 23.4 | 0 | |
| 2002/03 Liga | Ekstraklasa | 7 | 30 | 41 | 10/11/9 | 46:32 | 3 | 25.67 | 0 | |
| 2001/02 Liga - Gr. A | Ekstraklasa | 7 | 14 | 11 | 2/5/7 | 13:22 | 3 | 24.33 | 0 | |
| 2001/02 Liga - Gr. Spadkowa | Ekstraklasa | 1 | 14 | 34 | 8/4/2 | 23:11 | 1 | 26 | 0 | |
| 2000/01 Puchar Polski | Puchar Polski | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 1 | 27 | 0 | |
| 2000/01 Liga | Ekstraklasa | 13 | 30 | 34 | 9/7/14 | 29:35 | 1 | 18 | 0 | |
| 1999/00 Liga | Ekstraklasa | 14 | 30 | 32 | 8/8/14 | 42:41 | 2 | 24.5 | 0 | |
| 1998/99 Liga | Ekstraklasa | 7 | 30 | 39 | 9/12/9 | 34:31 | 1 | 28 | 0 | |
| 1997/98 Liga | Ekstraklasa | 8 | 34 | 48 | 12/12/10 | 48:42 | 2 | 24.5 | 0 | |
| 1996/97 Liga | Ekstraklasa | 13 | 34 | 41 | 11/8/15 | 40:45 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995/96 Liga | Ekstraklasa | 12 | 34 | 43 | 10/13/11 | 45:52 | 2 | 19 | 0 | |
| 1994/95 Liga | Ekstraklasa | 5 | 34 | 37 | 12/13/9 | 48:40 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993/94 Liga | Ekstraklasa | 3 | 34 | 46 | 17/12/5 | 56:32 | 4 | 24.67 | 0 | |
| 1992/93 Liga | Ekstraklasa | 9 | 34 | 35 | 11/13/10 | 43:40 | 1 | 0 | 0 | |
| 1991/92 Puchar Polski | Puchar Polski | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 2:0 | 2 | 25 | 0 | |
| 1991/92 Liga | Ekstraklasa | 4 | 34 | 43 | 14/15/5 | 43:26 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989/90 Liga | Ekstraklasa | 6 | 30 | 36 | 13/10/7 | 37:27 | 1 | 25 | 0 | |
| 1988/89 Liga | Ekstraklasa | 3 | 30 | 45 | 17/5/8 | 55:29 | 1 | 22 | 0 | |
| 1987/88 Liga | Ekstraklasa | 1 | 30 | 51 | 19/7/4 | 65:30 | 2 | 23 | 0 | |
| 1986/87 Liga | Ekstraklasa | 1 | 30 | 49 | 16/10/4 | 52:21 | 4 | 27.5 | 0 | |
| 1985/86 Liga | Ekstraklasa | 1 | 30 | 46 | 21/4/5 | 70:17 | 4 | 26 | 0 | |
| 1984/85 Puchar Polski | Puchar Polski | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:4 | 3 | 26 | 0 | |
| 1984/85 Liga | Ekstraklasa | 1 | 30 | 42 | 16/10/4 | 38:16 | 3 | 24 | 0 | |
| 1983/84 Liga | Ekstraklasa | 4 | 30 | 34 | 12/10/8 | 34:26 | 1 | 23 | 0 | |
| 1982/83 Liga | Ekstraklasa | 12 | 30 | 28 | 10/8/12 | 30:38 | 1 | 27 | 0 | |
| 1981/82 Liga | Ekstraklasa | 5 | 30 | 33 | 13/7/10 | 35:27 | 3 | 22 | 0 | |
| 1980/81 Liga | Ekstraklasa | 12 | 30 | 27 | 9/9/12 | 20:27 | 2 | 24.5 | 0 | |
| 1979/80 Liga | Ekstraklasa | 6 | 30 | 32 | 10/12/8 | 36:38 | 1 | 22 | 0 | |
| 1977/78 Liga | Ekstraklasa | 16 | 30 | 23 | 6/11/13 | 25:30 | 2 | 24 | 0 | |
| 1976/77 Liga | Ekstraklasa | 3 | 30 | 37 | 15/7/8 | 41:32 | 3 | 25.67 | 0 | |
| 1975/76 Liga | Ekstraklasa | 9 | 30 | 28 | 10/8/12 | 38:39 | 2 | 27 | 0 |
Podsumowanie historii ligi
| Liga | Il. spotkań | Z/R/P | Bramki |
|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 1135 | 443 / 333 / 359 | 1490 : 1266 |
| I liga | 34 | 18 / 7 / 9 | 47 : 30 |
| Puchar Polski | 5 | 4 / 0 / 1 | 8 : 4 |
Czasy treningów
Tip:
| Dzień roboczy | Start | Koniec | Lokalizacja | Notatka |
|---|