| I Liga 1975/76 |
Informacje o zespole - Ruch Chorzów
Informacje dodatkowe
Tip:
Zaawansowane opcje
Historia
| Sezon | Liga | Logo ligi | Poz. | Il. spotkań | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik | ∅ Wiek | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 Liga | Ekstraklasa | 17 | 34 | 32 | 6/14/14 | 40:55 | 4 | 26.5 | 0 | |
| 2018/19 Liga | II liga | 18 | 34 | 32 | 7/11/16 | 37:44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 Liga | Ekstraklasa | 3 | 30 | 50 | 14/8/8 | 40:38 | 3 | 24.67 | 0 | |
| 2012/13 Liga | Ekstraklasa | 15 | 30 | 31 | 8/7/15 | 35:48 | 5 | 28 | 0 | |
| 2011/12 Liga | Ekstraklasa | 2 | 30 | 55 | 16/7/7 | 44:28 | 3 | 28.33 | 0 | |
| 2010/11 Liga | Ekstraklasa | 12 | 30 | 38 | 10/8/12 | 29:32 | 3 | 30 | 0 | |
| 2009/10 Puchar Polski | Puchar Polski | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 Puchar Polski | Puchar Polski | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 1:0 | 1 | 30 | 0 | |
| 2007/08 Liga | Ekstraklasa | 10 | 30 | 34 | 8/10/12 | 35:41 | 3 | 32 | 0 | |
| 2005/06 Liga | I liga | 7 | 34 | 51 | 14/9/11 | 50:36 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 Liga | I liga | 14 | 34 | 35 | 8/11/15 | 36:50 | 3 | 27 | 0 | |
| 2002/03 Liga | Ekstraklasa | 14 | 30 | 32 | 7/11/12 | 29:39 | 1 | 31 | 0 | |
| 2000/01 Liga | Ekstraklasa | 6 | 30 | 44 | 13/5/12 | 50:46 | 2 | 29.5 | 0 | |
| 1999/00 Liga | Ekstraklasa | 3 | 30 | 55 | 15/10/5 | 53:32 | 2 | 25 | 0 | |
| 1998/99 Liga | Ekstraklasa | 10 | 30 | 36 | 9/9/12 | 23:36 | 4 | 24 | 0 | |
| 1997/98 Liga | Ekstraklasa | 6 | 34 | 55 | 15/10/9 | 48:39 | 1 | 26 | 0 | |
| 1996/97 Superpuchar | Superpuchar Polski | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996/97 Liga | Ekstraklasa | 14 | 34 | 40 | 9/13/12 | 41:41 | 1 | 25 | 0 | |
| 1994/95 Liga | Ekstraklasa | 17 | 34 | 29 | 7/15/12 | 39:46 | 1 | 23 | 0 | |
| 1993/94 Liga | Ekstraklasa | 7 | 34 | 37 | 14/9/11 | 48:41 | 1 | 28 | 0 | |
| 1992/93 Puchar Polski | Puchar Polski | 3 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992/93 Liga | Ekstraklasa | 4 | 34 | 44 | 19/6/9 | 52:27 | 2 | 23 | 0 | |
| 1991/92 Liga | Ekstraklasa | 5 | 34 | 39 | 13/13/8 | 43:38 | 1 | 26 | 0 | |
| 1989/90 Liga | Ekstraklasa | 12 | 30 | 25 | 8/9/13 | 31:36 | 2 | 26 | 0 | |
| 1988/89 Puchar Polski | Puchar Polski | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 2 | 24.5 | 0 | |
| 1988/89 Liga | Ekstraklasa | 1 | 30 | 52 | 19/8/3 | 48:18 | 3 | 24 | 0 | |
| 1986/87 Liga | Ekstraklasa | 14 | 29 | 18 | 3/14/12 | 16:33 | 1 | 22 | 0 | |
| 1985/86 Liga | Ekstraklasa | 9 | 30 | 28 | 12/4/14 | 35:39 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984/85 Liga | Ekstraklasa | 7 | 30 | 29 | 10/9/11 | 28:28 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983/84 Liga | Ekstraklasa | 7 | 30 | 30 | 11/8/11 | 30:30 | 2 | 18.5 | 0 | |
| 1982/83 Liga | Ekstraklasa | 3 | 30 | 35 | 11/13/6 | 34:22 | 1 | 20 | 0 | |
| 1981/82 Liga | Ekstraklasa | 14 | 30 | 25 | 9/7/14 | 29:35 | 1 | 23 | 0 | |
| 1980/81 Liga | Ekstraklasa | 7 | 30 | 30 | 11/8/11 | 36:39 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979/80 Liga | Ekstraklasa | 11 | 30 | 29 | 11/7/12 | 44:42 | 2 | 25 | 0 | |
| 1978/79 Liga | Ekstraklasa | 1 | 30 | 39 | 16/7/7 | 44:27 | 2 | 23.5 | 0 | |
| 1977/78 Liga | Ekstraklasa | 14 | 30 | 27 | 9/9/12 | 33:36 | 5 | 26 | 0 | |
| 1976/77 Liga | Ekstraklasa | 13 | 30 | 26 | 8/10/12 | 30:40 | 2 | 27.5 | 0 | |
| 1975/76 Liga | Ekstraklasa | 4 | 30 | 37 | 12/13/5 | 35:24 | 1 | 31 | 0 | |
| 1948 Liga | Ekstraklasa | 3 | 26 | 30 | 12/6/8 | 71:40 | 6 | 25.5 | 0 | |
| 1947 Eliminacje Krajowe | Eliminacje | 1 | 8 | 12 | 6/0/2 | 31:11 | 5 | 25.2 | 0 |
Podsumowanie historii ligi
| Liga | Il. spotkań | Z/R/P | Bramki |
|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 953 | 345 / 287 / 321 | 1193 : 1116 |
| II liga | 34 | 7 / 11 / 16 | 37 : 44 |
| Puchar Polski | 4 | 3 / 0 / 1 | 5 : 2 |
| I liga | 68 | 22 / 20 / 26 | 86 : 86 |
| Superpuchar Polski | 1 | 0 / 0 / 0 | 0 : 0 |
| Eliminacje | 8 | 6 / 0 / 2 | 31 : 11 |
Czasy treningów
Tip:
| Dzień roboczy | Start | Koniec | Lokalizacja | Notatka |
|---|