| A Klasa 1955 |
| niedziela, 11. wrzesień 1955 17:00 godzina |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 11. wrzesień 1955 | ||
| Godzina spotkania: 17:00 godzina | ||
Mecze bezpośrednie
| Bawełna Łódź | Statystyki | Widzew Łódź |
|---|---|---|
| % | Szanse | % |
| 6 | Aktualna pozycja | 1 |
| 0 | Mecze | 12 |
| 0/0/0 | Z/R/P (Razem) | 8/0/4 |
| 0/0/0 | Z/R/P (Domowe) | 5/0/2 |
| 0/0/0 | Z/R/P (Wyjazdowe) | 3/0/2 |
| 0 | Punkty | 16 |
| 0 : 0 | Bramki | 37 : 17 |
| 0 | Różnica | 20 |
| ---- | Najwyższe zwycięstwo na własnym boisku | Widzew Łódź - Gwardia Łódź 10:3 |
| ---- | Najwyższa porażka na własnym boisku | Widzew Łódź - WIFAMA Łódź 1:3 |
| ---- | Najwyższe zwycięstwo na wyjeździe | ZPW im. 9.Maja Łódź - Widzew Łódź 0:7 |
| ---- | Największa porażka na wyjeździe | Start Łódź - Widzew Łódź 5:0 |
| Liga | Mecze | Zwycięstwo | Remis | Porażki | Bramki strzelone | Bramki stracone |
| II liga | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| III liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Liga |
Zwycięstwa DOM |
Remisy DOM |
Porażki DOM |
Zwycięstwa WYJAZD |
Remisy WYJAZD |
Porażki WYJAZD |
| II liga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| III liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bramki | Częstotliwość wyników |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Bramki | Częstotliwość wyników |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Bramki | Częstotliwość wyników |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
Historia spotkań
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||