Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | III Liga 2016/17


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Michał Choroś 14 14 0 0 1,260 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polska Patryk Wolański 16 16 0 0 1,440 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Mateusz Wlazłowski 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Maciej Humerski 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3,060 0 0 0 1 0 4 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcin Nowak 10 10 0 1 813 1 1 0 0 0 3 1 0 0
Polska Kacper Bargieł 5 3 2 2 235 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Norbert Jędrzejczyk 16 16 0 0 1,440 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Polska Bartłomiej Gromek 25 25 0 10 2,010 0 0 0 2 1 10 0 0 0
Polska Macej Danaburski 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Marcin Kozłowski 21 19 2 0 1,753 1 1 0 1 0 5 0 0 0
Polska Patryk Baran 5 3 2 1 278 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Kamil Tlaga 22 19 3 7 1,652 2 2 0 0 0 7 1 0 0
Polska Sebastian Zieleniecki 29 28 1 0 2,527 1 1 0 0 0 5 0 0 0
10,709 5 5 0 3 1 36 2 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Maciej Kazimierowicz 15 15 0 5 1,308 1 1 0 2 0 3 0 0 0
Polska Maciej Szewczyk 16 9 7 3 905 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Mateusz Michalski 32 28 4 15 2,402 15 12 3 2 0 1 0 0 0
Nigeria Princewill Okachi 12 8 4 1 811 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polska Sebastian Olczak 11 5 6 2 484 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Polska Mariusz Zawodziński 10 7 3 6 511 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Japonia Yudai Ogawa 3 1 2 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Czaplarski 4 4 0 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Przemysław Rodak 30 29 1 2 2,591 1 1 0 3 0 5 0 0 0
Polska Adrian Budka 27 17 10 6 1,558 2 2 0 6 0 2 0 0 0
Polska Daniel Mąka 32 31 1 20 2,535 17 15 2 5 0 9 0 0 0
Polska Patryk Strus 12 1 11 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Dawid Kamiński 16 11 5 2 1,125 2 2 0 4 0 4 0 0 0
Polska Fabian Woźniak 3 0 3 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Kamil Bartos 8 3 5 3 289 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Mateusz Miasopust 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Kamil Wielgus 2 0 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Patryk Nouri 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Krzysztof Możdżonek 13 8 5 4 766 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Polska Kamil Bartosiewicz 2 0 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Adam Radwański 16 16 0 1 1,416 2 2 0 1 0 4 0 0 0
17,463 41 36 5 28 0 35 1 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Robert Kowalczyk 6 3 3 3 205 2 2 0 1 0 0 0 0 0
Polska Piotr Okuniewicz 12 6 6 5 533 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Polska Kamil Sabiłło 13 4 9 3 463 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Piotr Burski 11 7 4 4 703 4 4 0 0 0 1 0 0 0
Polska Marcin Krzywicki 8 3 5 3 312 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Polska Grzegorz Brochocki 3 1 2 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,379 10 10 0 1 0 6 0 0 0

 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]

Członek sztabu  Funkcja członka sztabu
Polska Marcin Płuska Funkcja Trener
Polska Tomasz Muchiński Funkcja Trener
Polska Przemysław Cecherz Funkcja Trener