Statystyki zespołu: GKS Tychy | I Liga 2014/15 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 34 | 17 | 17 |
Mecze rozegrane: | 34 | 17 | 17 |
Zwycięstwo: | 6 | 6 | 0 |
Remisy: | 10 | 4 | 6 |
Przegrane: | 18 | 7 | 11 |
Najwyższa wygrana: |
4-1 GKS Tychy - Pogoń Siedlce |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
2-7 GKS Tychy - Sandecja Nowy Sącz |
4-0 Arka Gdynia - GKS Tychy |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 87 | 47 | 40 |
Bramek ogółem na mecz: | 2.56 | 2.76 | 2.35 |
Bramki zdobyte: | 31 | 21 | 10 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.91 | 1.24 | 0.59 |
Bramki stracone: | 56 | 26 | 30 |
Bramki stracone na mecz: | 1.65 | 1.53 | 1.76 |
Bez straty bramki: | 4 | 3 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|