Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Daniel Bogusz | I Liga 1995/96

Informacje osobiste

Zdjęcie Daniel Bogusz
Nazwisko: Daniel Bogusz
Urodzony (Wiek): 21. wrzesień 1974 (50)
Wzrost 180 cm
Waga: 70 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Polonia Warszawa 2 : 2


Wiek zawodnika w debiucie:

19 lat 0 miesięcy 25 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 213

zwycięstw - 111
remisów - 50
porażek - 52


W meczach w których wystąpił Daniel Bogusz bilans bramkowy jest następujący:

346 - 219

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
niedziela, 30.07.1995 Widzew Łódź 5 : 0 Sokół Tychy 1 0 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.08.1995 Górnik Zabrze 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.08.1995 Widzew Łódź 3 : 1 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 30.08.1995 Raków Częstochowa 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.09.1995 Widzew Łódź 1 : 0 Lechia/Olimpia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.09.1995 Amica Wronki 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.09.1995 Widzew Łódź 3 : 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.09.1995 GKS Bełchatów 1 : 4 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 04.10.1995 Widzew Łódź 2 : 1 Siarka Tarnobrzeg 1 0 1 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 21.10.1995 Widzew Łódź 4 : 0 Śląsk Wrocław 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.10.1995 Widzew Łódź 1 : 1 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.11.1995 Stal Mielec 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.11.1995 Widzew Łódź 3 : 3 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.11.1995 Widzew Łódź 2 : 2 Stomil Olsztyn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.11.1995 Zagłębie Lubin 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 23.03.1996 Pogoń Szczecin 0 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.03.1996 Widzew Łódź 4 : 1 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 06.04.1996 ŁKS Łódź 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 14.04.1996 Widzew Łódź 4 : 1 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela, 28.04.1996 Stomil Olsztyn 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.05.1996 Sokół Tychy 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.05.1996 Widzew Łódź 5 : 0 GKS Bełchatów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.05.1996 Widzew Łódź 2 : 0 Hutnik Kraków 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.05.1996 Siarka Tarnobrzeg 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.05.1996 Widzew Łódź 1 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.05.1996 Śląsk Wrocław 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 22.05.1996 Legia Warszawa 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
niedziela, 26.05.1996 Widzew Łódź 4 : 1 Stal Mielec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 05.06.1996 Lech Poznań 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 12.06.1996 Widzew Łódź 1 : 0 Zagłębie Lubin 1 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 28 2 4 2,448 1 1 0 0 0 7 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1993/94 15 7 8 3 701 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1994/95 21 17 4 3 1,538 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 30 28 2 4 2,448 1 1 0 0 0 7 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 4 0 1 330 0 0 0 0 0 2 0 0 0
I Liga 1996/97 25 23 2 6 2,024 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 5 5 0 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0
I Liga 1997/98 30 28 2 4 2,484 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 3 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 1 159 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 27 26 1 5 2,221 3 3 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 4 0 0 420 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1999/00 25 25 0 1 2,206 3 3 0 0 0 5 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 3 3 0 0 276 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Puchar UEFA 1999/00 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2000/01 27 27 0 0 2,397 5 5 0 0 0 7 1 0 0
Puchar Polski 2000/01 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 11 11 0 1 945 1 1 0 0 0 3 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kariera zawodnika 259 237 22 30 21,163 20 20 0 0 1 50 2 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1993/94 Obrona
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Obrona
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Obrona
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Superpuchar Polski 1996 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
Puchar UEFA 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
Puchar Polski 1999/00 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 Obrona
Liga Mistrzów 1999/00 Obrona
Puchar UEFA 1999/00 Obrona
I Liga 2000/01 Obrona
Puchar Polski 2000/01 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 Obrona
I Liga 2001/02 Grupa A Obrona
I Liga 2001/02 Spadkowa Obrona
Puchar Polski 2001/02 Obrona