Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 1995/96 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Muchiński | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Woźniak | 32 | 32 | 0 | 0 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Marek Bajor | 27 | 20 | 7 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Boguś | 12 | 7 | 5 | 2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waldemar Jaskulski | 16 | 16 | 0 | 0 | 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Łapiński | 28 | 28 | 0 | 1 | 2,450 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Bogusz | 30 | 28 | 2 | 4 | 2,448 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Szymkowiak | 5 | 4 | 1 | 2 | 298 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9,215 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Maciej Bielecki | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Citko | 27 | 26 | 1 | 9 | 2,217 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryszard Czerwiec | 31 | 31 | 0 | 4 | 2,644 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Sławomir Gula | 10 | 5 | 5 | 4 | 437 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Kubiak | 12 | 0 | 12 | 0 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Miąszkiewicz | 33 | 16 | 17 | 14 | 1,570 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Podolski | 14 | 1 | 13 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Szarpak | 30 | 28 | 2 | 7 | 2,457 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zbigniew Wyciszkiewicz | 34 | 34 | 0 | 5 | 2,952 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
12,741 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Marek Koniarek | 34 | 34 | 0 | 8 | 2,957 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Bogdan Pikuta | 8 | 0 | 8 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Michalczuk | 33 | 29 | 4 | 2 | 2,749 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Siadaczka | 33 | 33 | 0 | 15 | 2,702 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8,559 | 44 | 41 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Franciszek Smuda | Funkcja Trener |