Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 1987/88 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henryk Bolesta | 14 | 14 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Chyła | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jerzy Zajda | 15 | 15 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Krzysztof Cuch | 13 | 8 | 5 | 4 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Marek Podsiadło | 9 | 6 | 3 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kazimierz Przybyś | 28 | 28 | 0 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Walczak | 21 | 21 | 0 | 2 | 1,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Dariusz Waśniewski | 6 | 2 | 4 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grzegorz Łagowski | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Łapiński | 15 | 11 | 4 | 1 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiesław Cisek | 27 | 27 | 0 | 0 | 2,430 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tadeusz Świątek | 26 | 23 | 3 | 3 | 2,025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11,530 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Paweł Chodakowski | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leszek Iwanicki | 29 | 29 | 0 | 3 | 2,541 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Myśliński | 30 | 30 | 0 | 1 | 2,683 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Pawelec | 9 | 3 | 6 | 2 | 440 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kazimierz Putek | 27 | 27 | 0 | 2 | 2,390 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacek Stańdo | 3 | 2 | 1 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Szulc | 29 | 27 | 2 | 11 | 2,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiesław Wraga | 7 | 1 | 6 | 1 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Kamiński | 13 | 13 | 0 | 1 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11,810 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Jarosław Cecherz | 4 | 1 | 3 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Chałaśkiewicz | 24 | 24 | 0 | 2 | 2,110 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Młynarczyk | 12 | 9 | 3 | 8 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Rabenda | 9 | 5 | 4 | 4 | 471 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robert Wilk | 5 | 2 | 3 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3,660 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Orest Lenczyk | Funkcja Trener |