Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 1976/77 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanisław Burzyński | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiesław Surlit | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Andrzej Grębosz | 18 | 15 | 3 | 2 | 1,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Janas | 24 | 24 | 0 | 1 | 2,080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Możejko | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiesław Chodakowski | 25 | 25 | 0 | 1 | 2,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ryszard Kowenicki | 20 | 14 | 6 | 5 | 1,182 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9,396 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Zbigniew Boniek | 24 | 24 | 0 | 0 | 2,105 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tadeusz Błachno | 26 | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zdzisław Rozborski | 23 | 20 | 3 | 5 | 1,793 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Paweł Zawadzki | 22 | 10 | 12 | 1 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Jędrzejczak | 7 | 3 | 4 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zdzisław Kostrzewiński | 29 | 28 | 1 | 1 | 2,482 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Andrzej Pyrdoł | 29 | 29 | 0 | 8 | 2,409 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12,565 | 28 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Tadeusz Gapiński | 26 | 19 | 7 | 7 | 1,766 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Henryk Dawid | 24 | 22 | 2 | 11 | 1,801 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Sławomir Klimaszewski | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mirosław Tłokiński | 22 | 12 | 10 | 5 | 1,281 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4,908 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Janusz Pekowski | Funkcja Trener | ||
Paweł Kowalski | Funkcja Trener |