Skład: Widzew Łódź [RTS] | Ekstraklasa 2010/11 |
Bramka | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kaniecki | 10 | 9 | 1 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maciej Mielcarz | 21 | 21 | 0 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Obrona | ||||||||||||||||
Souheil Ben Radhia | 12 | 11 | 1 | 1 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Jarosław Bieniuk | 12 | 11 | 1 | 1 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Łukasz Broź | 29 | 29 | 0 | 1 | 2,591 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomasz Lisowski | 11 | 7 | 4 | 6 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Madera | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dudu Paraiba | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Bruno Pinheiro | 14 | 13 | 1 | 1 | 1,188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Wojciech Szymanek | 25 | 24 | 1 | 2 | 2,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Ugochukwu Ukah | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,070 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Sebastian Zalepa | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13,292 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Adrian Budka | 24 | 21 | 3 | 6 | 1,824 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Velibor Durić | 13 | 8 | 5 | 6 | 637 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nika Dzalamidze | 14 | 9 | 5 | 7 | 789 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Paul Grischok | 13 | 9 | 4 | 8 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Rafał Grzelak | 7 | 1 | 6 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Łukasz Grzeszczyk | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Kuklis | 6 | 4 | 2 | 4 | 303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Piotr Mroziński | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krzysztof Ostrowski | 13 | 7 | 6 | 6 | 649 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mindaugas Panka | 25 | 24 | 1 | 2 | 2,129 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Radowicz | 5 | 1 | 4 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Radzio | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Riku Riski | 9 | 5 | 4 | 5 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jurijs Zigajevs | 3 | 1 | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8,119 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Piotr Grzelczak | 26 | 15 | 11 | 8 | 1,353 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Prejuce Nakoulma | 8 | 3 | 5 | 3 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przemysław Oziębała | 11 | 6 | 5 | 2 | 592 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Marcin Robak | 10 | 10 | 0 | 3 | 888 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Darvydas Sernas | 30 | 25 | 5 | 6 | 2,400 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5,553 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź] |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Andrzej Kretek | Funkcja Trener | ||
Czesław Michniewicz | Funkcja Trener |