Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | II Liga 2004/05


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Paweł Kapsa 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Tomasz Kościukiewicz 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Kula 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Słowacja Boris Pesković 13 13 0 0 1,170 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Adam Piekutowski 19 19 0 0 1,710 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3,240 0 0 0 0 0 4 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Adrian Klepczyński 30 29 1 0 2,600 1 1 0 0 0 6 1 0 0
Polska Arkadiusz Kubik 27 27 0 1 2,401 2 0 2 0 0 5 0 0 0
Polska Artur Lemanowicz 2 2 0 1 159 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Michał Lewandowski 2 0 2 0 43 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Sebastian Madera 1 1 0 1 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Tomasz Michalski 19 12 7 1 1,137 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Łukasz Sołtys 1 0 1 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Rafał Szwed 30 30 0 2 2,681 6 5 1 0 0 3 0 0 0
Polska Przemysław Urbaniak 7 3 4 1 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Jakub Wawrzyniak 17 15 2 3 1,364 1 1 0 0 0 4 0 0 0
Polska Artur Wyczałkowski 26 23 3 4 2,058 0 0 0 0 0 5 0 0 0
12,828 10 7 3 0 0 28 1 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Radosław Becalik 13 7 6 2 750 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Słowacja Vladimir Bednar 19 18 1 7 1,505 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Polska Marcin Błachnio 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Daniel Fabich 3 2 1 1 111 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Polska Tomasz Jodłowiec 4 1 3 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Adam Kardasz 13 12 1 6 914 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Polska Jarosław Lato 24 23 1 5 2,008 4 4 0 0 0 3 0 0 0
Polska Radosław Michalski 33 32 1 9 2,811 3 3 0 0 0 4 0 0 0
Polska Rafał Pawlak 31 30 1 5 2,606 14 11 3 0 0 4 0 1 1
Polska Piotr Plewnia 21 18 3 5 1,537 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Polska Michał Probierz 21 18 3 14 1,407 2 2 0 0 0 5 0 0 0
Polska Mariusz Rachubiński 1 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Hubert Robaszek 4 2 2 1 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Robert Stachura 2 1 1 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Damian Świerblewski 14 1 13 1 384 1 1 0 0 0 2 1 0 0
Polska Sławomir Szeliga 16 13 3 3 1,151 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Szeremet 14 5 9 2 524 0 0 0 0 0 3 0 0 0
16,152 27 24 3 0 0 34 2 1 1
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Australia Nathan Caldwell 13 8 5 5 676 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Nigeria Frank Egharevba 6 2 4 2 180 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Paschal Obinna Ekwueme 6 4 2 3 358 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Marcin Folc 6 4 2 2 391 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Grecja Giorgos Papadopoulos 3 0 3 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Andrzej Rybski 28 17 11 10 1,621 4 4 0 0 0 1 0 0 0
3,301 8 8 0 0 0 5 0 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Stefan Majewski
Trener