Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | IV Liga 2015/16


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Michał Chachuła 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Choroś 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Konrad Reszka 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Sokołowicz 33 33 0 0 2,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Daniel Maczurek 15 15 0 3 1,249 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Michał Pietras 19 17 2 3 1,511 1 1 0 2 0 3 0 0 0
Polska Łukasz Fornalczyk 4 4 0 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Polit 5 3 2 0 359 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Damian Dudała 24 21 3 3 1,924 1 1 0 0 0 5 0 0 0
Polska Kacper Bargieł 11 11 0 1 926 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Polska Damian Gilarski 9 1 8 1 169 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Bartłomiej Gromek 17 18 0 7 1,411 2 2 0 2 0 3 0 0 0
Polska Mateusz Milczarek 15 14 1 2 1,297 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Polska Kamil Wielgus 6 4 2 4 346 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Polska Damian Kozieł 12 5 7 3 590 0 0 0 1 0 1 0 0 0
10,117 9 9 0 6 0 24 0 0 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Sebastian Kaczyński 12 1 11 1 239 6 6 0 1 0 0 0 0 0
Polska Damian Marcioch 4 0 4 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria Princewill Okachi 36 34 3 3 2,892 9 9 0 2 0 4 1 0 0
Polska Aleksander Majerz 9 4 5 4 292 1 1 0 2 0 2 0 0 0
Polska Mariusz Zawodziński 18 19 0 15 1,414 2 2 0 8 0 2 0 0 0
Polska Michał Czaplarski 35 36 0 4 3,057 9 9 0 1 0 8 1 0 0
Polska Przemysław Rodak 19 20 0 4 1,599 2 2 0 4 0 3 0 0 0
Polska Adrian Budka 26 24 3 8 1,921 3 3 0 11 0 2 0 0 0
Polska Patryk Strus 18 15 4 4 1,407 9 9 0 3 0 1 0 0 0
Słowacja Tomas Pochyba 4 0 4 0 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polska Mariusz Rachubiński 15 14 1 4 1,127 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Słowacja Vladimir Bednar 5 5 0 1 298 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Polska Daniel Bończak 12 5 7 1 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Kamil Bartos 36 28 8 15 2,478 4 4 0 3 0 6 1 0 0
Polska Konrad Puchalski 8 0 8 0 87 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Polska Krzysztof Możdżonek 13 2 11 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Kamil Bartosiewicz 10 9 1 8 637 2 2 0 3 0 0 0 0 0
Polska Kamil Tlaga 13 11 3 2 942 4 4 0 2 0 2 0 0 0
19,362 53 53 0 42 0 34 4 0 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Nikodem Kasperczak 10 4 6 4 388 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Polska Robert Kowalczyk 18 15 4 11 1,203 8 7 1 1 0 0 0 0 1
Polska Igor Świątkiewicz 17 6 11 3 697 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Polska Michał Bondara 10 3 7 1 362 3 2 1 1 0 1 0 0 0
Polska Adrian Kralkowski 13 7 6 5 581 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Polska Marcin Pieńkowski 2 1 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Kamil Zieliński 12 12 0 4 1,043 8 8 0 1 0 3 0 0 0
4,345 22 20 2 4 0 7 1 0 1
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener
Trener Witold Obarek
Trener
Trener Vladimir Bednar
Trener
Trener Marcin Płuska
Trener