Skład: Chrobry Głogów [CHR] | I Liga 2014/15 |
Obrona | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Bogusławski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pomoc | ||||||||||||||||
Karol Danielak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Damian Piotrowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Atak | ||||||||||||||||
Łukasz Szczepaniak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Chrobry Głogów [Chrobry Głogów] |