Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Skład: Widzew Łódź [RTS] | I Liga 2002/03


 Bramka Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Marcin Ludwikowski 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Zbigniew Robakiewicz 24 24 0 0 2,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Obrona Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Polska Przemysław Boldt 6 5 1 1 406 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Krzysztof Brodecki 3 3 0 1 243 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Polska Tomasz Ciesielski 12 12 0 1 1,065 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Polska Mariusz Gostyński 8 7 1 2 649 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Piotr Mosór 15 15 0 1 1,314 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Czarnogóra Zeljko Mrvaljevic 1 0 1 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Michał Stasiak 25 23 2 2 2,022 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Polska Przemysław Urbaniak 11 6 5 2 491 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Kazimierz Węgrzyn 27 27 0 0 2,430 3 3 0 0 0 6 0 0 0
8,687 3 3 0 0 0 19 0 1 0
 Pomoc Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Brazylia Batata 14 14 0 1 1,250 5 4 1 0 0 4 0 0 0
Niemcy Adam Cichon 10 1 9 1 209 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Polska Rafał Grzelak 14 12 2 3 1,096 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Brazylia Giuliano Marinho dos Santos 25 23 2 5 2,093 2 2 0 0 0 2 0 0 0
Polska Marcin Morawski 5 0 5 0 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brazylia Hermes Neves Soares 11 10 1 5 847 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Polska Patryk Rachwał 22 17 5 4 1,528 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Polska Maciej Scherfchen 9 8 1 1 707 0 0 0 0 1 3 1 0 0
Polska Damian Seweryn 20 7 13 4 730 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Polska Maciej Terlecki 24 22 2 6 1,996 0 0 0 0 0 7 0 0 0
10,521 8 7 1 0 1 26 2 1 0
 Atak Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
Serbia Miodrag Andelkovic 18 12 6 5 1,063 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Polska Robert Dymkowski 25 12 13 5 1,212 6 6 0 0 0 2 0 0 0
Nigeria Maxwell Kalu 6 2 4 0 204 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brazylia Darci Miguel Monteiro 21 21 0 6 1,724 0 0 0 0 0 5 1 0 0
Argentyna Paulo Perez 3 2 1 1 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polska Jerzy Podbrożny 15 15 0 10 1,226 3 1 2 0 0 1 0 0 0
Polska Piotr Włodarczyk 29 24 5 12 2,120 8 8 0 0 0 2 0 0 0
7,717 18 16 2 0 0 11 1 0 0
 Sztab Widzew Łódź [Widzew Łódź]
Trener Franciszek Smuda
Trener
Trener
Trener Petr Nemec
Trener
Trener Tomasz Muchiński
Trener