sobota, 29.05.1999 - 30. Kolejka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | 5 - 0 | ŁKS Łódź | |||
Ruch Chorzów | 2 - 1 | Górnik Zabrze | |||
Wisła Kraków | 4 - 0 | Pogoń Szczecin | |||
GKS Bełchatów | 1 - 1 | Odra Wodzisław Śląski | |||
Legia Warszawa | 3 - 0 | Polonia Warszawa | |||
Amica Wronki | 0 - 0 | Stomil Olsztyn | |||
Ruch Radzionków | 4 - 1 | Lech Poznań | |||
GKS Katowice | 2 - 2 | Zagłębie Lubin |
« Start Poprz. kolejka 27 28 29 30 Następna kolejka Koniec »
|