Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Daniel Bogusz | I Liga 1996/97

Informacje osobiste

Zdjęcie Daniel Bogusz
Nazwisko: Daniel Bogusz
Urodzony (Wiek): 21. wrzesień 1974 (50)
Wzrost 180 cm
Waga: 70 kg
Pozycja zawodnika: Obrona

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Widzew Łódź : Polonia Warszawa 2 : 2


Wiek zawodnika w debiucie:

19 lat 0 miesięcy 25 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 213

zwycięstw - 111
remisów - 50
porażek - 52


W meczach w których wystąpił Daniel Bogusz bilans bramkowy jest następujący:

346 - 219

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
sobota, 27.07.1996 Widzew Łódź 0 : 0 Zagłębie Lubin 1 0 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.08.1996 GKS Bełchatów 2 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 14.08.1996 Widzew Łódź 2 : 0 Hutnik Kraków 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 18.09.1996 Odra Wodzisław Śląski 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 21.09.1996 Wisła Kraków 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 13.10.1996 Widzew Łódź 2 : 0 Sokół Tychy 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.10.1996 Śląsk Wrocław 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wtorek, 22.10.1996 Widzew Łódź 3 : 0 Górnik Zabrze 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.10.1996 Widzew Łódź 4 : 0 GKS Katowice 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 03.11.1996 Amica Wronki 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.11.1996 Widzew Łódź 1 : 0 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 24.11.1996 Raków Częstochowa 0 : 4 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.11.1996 Zagłębie Lubin 2 : 2 Widzew Łódź 1 0 1 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 05.03.1997 Widzew Łódź 0 : 1 ŁKS Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 08.03.1997 Stomil Olsztyn 1 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 22.03.1997 Hutnik Kraków 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 1 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 05.04.1997 Widzew Łódź 4 : 0 Polonia Warszawa 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
środa, 09.04.1997 Ruch Chorzów 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 12.04.1997 Widzew Łódź 2 : 1 Odra Wodzisław Śląski 1 0 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 10.05.1997 Widzew Łódź 4 : 0 Śląsk Wrocław 1 0 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 17.05.1997 Górnik Zabrze 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 04.06.1997 GKS Katowice 3 : 4 Widzew Łódź 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 07.06.1997 Widzew Łódź 4 : 0 Amica Wronki 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
środa, 18.06.1997 Legia Warszawa 2 : 3 Widzew Łódź 1 0 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 25.06.1997 Widzew Łódź 5 : 1 Raków Częstochowa 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozegrane 23 2 6 2,024 2 2 0 0 0 3 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1993/94 15 7 8 3 701 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1994/95 21 17 4 3 1,538 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 0 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 30 28 2 4 2,448 1 1 0 0 0 7 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 3 3 0 0 300 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 4 0 1 330 0 0 0 0 0 2 0 0 0
I Liga 1996/97 25 23 2 6 2,024 2 2 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1996/97 4 4 0 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Superpuchar Polski 1996 1 1 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 5 5 0 0 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0
I Liga 1997/98 30 28 2 4 2,484 3 3 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1997/98 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 3 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar UEFA 1997/98 2 2 0 1 159 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 27 26 1 5 2,221 3 3 0 0 0 4 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 4 0 0 420 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 1999/00 25 25 0 1 2,206 3 3 0 0 0 5 0 0 0
Puchar Polski 1999/00 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1999/00 3 3 0 0 276 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Puchar UEFA 1999/00 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2000/01 27 27 0 0 2,397 5 5 0 0 0 7 1 0 0
Puchar Polski 2000/01 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 11 11 0 1 945 1 1 0 0 0 3 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 2 2 0 0 180 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kariera zawodnika 259 237 22 30 21,163 20 20 0 0 1 50 2 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1993/94 Obrona
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Obrona
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Obrona
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Superpuchar Polski 1996 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Puchar Polski 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
Puchar UEFA 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
Puchar Polski 1999/00 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 1999/00 Obrona
Liga Mistrzów 1999/00 Obrona
Puchar UEFA 1999/00 Obrona
I Liga 2000/01 Obrona
Puchar Polski 2000/01 Obrona
Puchar Ligi Polskiej 2000/01 Obrona
I Liga 2001/02 Grupa A Obrona
I Liga 2001/02 Spadkowa Obrona
Puchar Polski 2001/02 Obrona