Redaktor naczelny
Redaktorzy
Paulina Wagner
Krzysztof Szymczak
Patryk Nusbaum
Bartłomiej Barański
Raport meczowy: Widzew Łódź - Pogoń Siedlce | Kolejka 28 | Sezon 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Widzew Łódź | vs | Pogoń Siedlce |
1 | 1 |
Data meczu: niedziela, 14 kwiecień 2019 | ||
Godz. meczu: 13:05 h | ||
Stadion: Widzewa Łódź | ||
Sędzia: Mateusz Bielawski | ||
Widzów : 16.631 |
Bramka | |
Obrona | |
Pomoc | |
Atak | |
Trener | |
|
Czas | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
90 | ![]() | ![]() | Łukasz Turzyniecki |
90 | ![]() | ![]() | Michael Ameyaw |
90 | ![]() | ![]() | Adam Mójta |
80 | ![]() | ![]() | Adam Mójta (1:1) |
79 | ![]() | ![]() | Patryk Wolański |
71 | ![]() | ![]() | Przemysław Banaszak (Atak) |
![]() | ![]() | Rafał Wolsztyński (Atak) | |
64 | ![]() | ![]() | Maciej Kazimierowicz (Pomoc) |
![]() | ![]() | Dario Kristo (Pomoc) | |
59 | ![]() | ![]() | Daniel Mąka (Atak) |
![]() | ![]() | Michael Ameyaw (Pomoc) | |
53 | ![]() | ![]() | Kohei Kato |
15 | ![]() | ![]() | Daniel Mąka (1:0) |
15 | ![]() | ![]() | Adam Radwański |
# | Zespół | Mecze | Pkt |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
34 | 77 |
2 |
![]() |
34 | 62 |
3 |
![]() |
34 | 61 |
4 |
![]() |
34 | 56 |
5 |
![]() |
34 | 51 |
6 |
![]() |
34 | 50 |
Kalendarium | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|