| I Liga 1948 |
Statystyki zespołu - Polonia Warszawa
| Razem | Gospodarz | Gość | |
|---|---|---|---|
| Łączna liczba spotkań: | 26 | 13 | 13 |
| Rozegrane spotkania: | 26 | 13 | 13 |
| Zwycięstwa: | 11 | 7 | 4 |
| Remisy: | 4 | 2 | 2 |
| Porażki: | 11 | 4 | 7 |
| Najwyższa wygrana: | 6-1 - Widzew Łódź | 4-2 - ŁKS Łódź | |
| Najwyższa porażka: | 0-5 - Wisła Kraków | 0-6 - Wisła Kraków | |
| Najwyższy remis: | 2-2 - Lech Poznań | 1-1 - Polonia Bytom | |
| Łączna liczba bramek (zdobytych i straconych): | 94 | 54 | 40 |
| Łączna liczba goli na mecz: | 3.62 | 4.15 | 3.08 |
| Bramki zdobyte | 45 | 31 | 14 |
| Bramki strzelone na mecz: | 1.73 | 2.38 | 1.08 |
| Bramki stracone | 49 | 23 | 26 |
| Bramki stracone na mecz : | 1.88 | 1.77 | 2 |
| Brak straconych bramek | 0 | 0 | 0 |
Copyright : ©