Redaktorzy

Piotr Walczak

 

Foto

Anna Wegner-Bonisławska

Łukasz Romanowski

Kontakt
Informacje o zawodniku: Andrzej Michalczuk | I Liga 1995/96

Informacje osobiste

Zdjęcie Andrzej Michalczuk
Nazwisko: Andrzej Michalczuk
Urodzony (Wiek): 03. listopad 1967 (56)
Wzrost 176 cm
Waga: 75 kg
Pozycja zawodnika: Atak

Podstawowe dane

Debiut w Ekstraklasie w barwach Widzewa:
Szombierki Bytom : Widzew Łódź 0 : 1


Wiek zawodnika w debiucie:

24 lat 9 miesięcy 6 dni


Ilość spotkań w barwach Widzewa - 223

zwycięstw - 114
remisów - 61
porażek - 48


W meczach w których wystąpił Andrzej Michalczuk bilans bramkowy jest następujący:

367 - 224

Historia rozegranych meczów

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry Bramki Łącznie Bramka Karny Asysta Samobój Żółta Kartka Druga Żółta Kartka Czerwona Kartka Niestrzelony karny
niedziela, 30.07.1995 Widzew Łódź 5 : 0 Sokół Tychy 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 05.08.1995 Hutnik Kraków 1 : 4 Widzew Łódź 0 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 19.08.1995 Górnik Zabrze 1 : 1 Widzew Łódź 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 26.08.1995 Widzew Łódź 3 : 1 ŁKS Łódź 0 1 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 30.08.1995 Raków Częstochowa 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 09.09.1995 Widzew Łódź 1 : 0 Lechia/Olimpia Gdańsk 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 16.09.1995 Amica Wronki 0 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
środa, 20.09.1995 Widzew Łódź 3 : 0 Pogoń Szczecin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 30.09.1995 GKS Bełchatów 1 : 4 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 04.10.1995 Widzew Łódź 2 : 1 Siarka Tarnobrzeg 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.10.1995 GKS Katowice 1 : 4 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 21.10.1995 Widzew Łódź 4 : 0 Śląsk Wrocław 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 28.10.1995 Widzew Łódź 1 : 1 Legia Warszawa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.11.1995 Stal Mielec 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.11.1995 Widzew Łódź 3 : 3 Lech Poznań 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.11.1995 Widzew Łódź 2 : 2 Stomil Olsztyn 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.11.1995 Zagłębie Lubin 0 : 0 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 23.03.1996 Pogoń Szczecin 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
sobota, 30.03.1996 Widzew Łódź 4 : 1 Górnik Zabrze 1 0 1 83 1 1 0 0 0 1 0 0 0
niedziela, 14.04.1996 Widzew Łódź 4 : 1 Raków Częstochowa 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 20.04.1996 Lechia/Olimpia Gdańsk 1 : 7 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 24.04.1996 Widzew Łódź 2 : 0 Amica Wronki 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 28.04.1996 Stomil Olsztyn 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
środa, 01.05.1996 Sokół Tychy 0 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 04.05.1996 Widzew Łódź 5 : 0 GKS Bełchatów 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 08.05.1996 Widzew Łódź 2 : 0 Hutnik Kraków 1 0 0 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 11.05.1996 Siarka Tarnobrzeg 1 : 3 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 15.05.1996 Widzew Łódź 1 : 0 GKS Katowice 1 0 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 19.05.1996 Śląsk Wrocław 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 22.05.1996 Legia Warszawa 1 : 2 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
niedziela, 26.05.1996 Widzew Łódź 4 : 1 Stal Mielec 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 05.06.1996 Lech Poznań 1 : 1 Widzew Łódź 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
środa, 12.06.1996 Widzew Łódź 1 : 0 Zagłębie Lubin 1 0 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rozegrane 29 4 2 2,749 6 6 0 0 0 3 0 0 0

Statystyki osobiste

Zawody Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Czas gry  Bramki Łącznie  Bramka  Karny  Asysta  Samobój  Żółta Kartka  Druga Żółta Kartka  Czerwona Kartka  Niestrzelony karny 
I Liga 1992/93 32 28 3 10 2,388 7 7 0 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1992/93 4 4 0 2 285 1 1 0 0 0 3 0 0 0
Puchar UEFA 1992/93 2 2 0 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1993/94 34 33 1 10 2,839 3 2 1 0 0 2 0 0 0
Puchar Polski 1993/94 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1994/95 31 27 4 9 2,286 2 2 0 0 0 1 0 0 0
Puchar Polski 1994/95 1 0 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1995/96 33 29 4 2 2,749 6 6 0 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1995/96 4 4 0 1 351 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Puchar UEFA 1995/96 4 2 2 0 272 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1996/97 28 26 2 5 2,199 6 6 0 0 0 4 1 0 0
Puchar Polski 1996/97 3 3 0 2 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liga Mistrzów 1996/97 6 6 0 1 528 0 0 0 1 0 2 0 0 0
I Liga 1997/98 13 7 6 4 828 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Liga Mistrzów 1997/98 2 2 0 1 166 1 1 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1998/99 19 16 3 6 1,469 1 0 1 0 0 3 0 0 0
Puchar Polski 1998/99 4 3 1 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 1999/00 2 2 0 2 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I Liga 2000/01 25 20 5 11 1,565 1 1 0 0 1 6 0 0 0
Puchar Polski 2000/01 1 1 0 0 90 0 0 0 0 1 0 0 0 0
I Liga 2001/02 Grupa A 5 3 2 3 257 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I Liga 2001/02 Spadkowa 2 0 2 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski 2001/02 1 1 0 1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kariera zawodnika 258 221 36 71 19,510 29 27 2 1 2 32 1 0 0

Przebieg kariery

Sezon Funkcja/Pozycja:
I Liga 1992/93 Atak
Puchar Polski 1992/93 Obrona
Puchar UEFA 1992/93 Obrona
I Liga 1993/94 Atak
Puchar Polski 1993/94 Obrona
I Liga 1994/95 Atak
Puchar Polski 1994/95 Obrona
I Liga 1995/96 Atak
Puchar Polski 1995/96 Obrona
Puchar UEFA 1995/96 Obrona
I Liga 1996/97 Obrona
Puchar Polski 1996/97 Obrona
Liga Mistrzów 1996/97 Obrona
I Liga 1997/98 Obrona
Liga Mistrzów 1997/98 Obrona
I Liga 1998/99 Obrona
Puchar Polski 1998/99 Obrona
I Liga 1999/00 Obrona
I Liga 2000/01 Obrona
Puchar Polski 2000/01 Obrona
I Liga 2001/02 Grupa A Obrona
I Liga 2001/02 Spadkowa Obrona
Puchar Polski 2001/02 Obrona