Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mleczko Miłosz | 13 | 13 | 0 | 0 | 1,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Pawłowski Wojciech | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reszka Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Grudniewski Michał | 6 | 5 | 1 | 1 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Becht Filip | 8 | 6 | 2 | 4 | 529 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Rudol Sebastian | 4 | 2 | 2 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pięczek Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nowak Krystian | 11 | 10 | 1 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Kosakiewicz Łukasz | 15 | 15 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tanżyna Daniel | 14 | 13 | 1 | 0 | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikulić Petar | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stępiński Patryk | 12 | 8 | 4 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5,449 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Ojamaa Henrik | 10 | 3 | 7 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Gutowski Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Poczobut Bartłomiej | 13 | 9 | 4 | 2 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Mąka Daniel | 11 | 2 | 9 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mucha Patryk | 15 | 10 | 5 | 4 | 951 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kun Dominik | 15 | 8 | 7 | 8 | 781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ameyaw Michael | 10 | 5 | 5 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Możdżeń Mateusz | 14 | 12 | 2 | 7 | 996 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Fundambu Merveille | 13 | 11 | 2 | 11 | 768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Michalski Mateusz | 13 | 11 | 2 | 6 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6,102 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Robak Marcin | 13 | 12 | 1 | 4 | 961 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Prochownik Robert | 5 | 4 | 1 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Czubak Karol | 10 | 3 | 7 | 2 | 364 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kita Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1,623 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |