Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabiniak Bartosz | 23 | 23 | 0 | 0 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Holewiński Artur | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hładowczak Jakub | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Macidov Ruslan | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Broź Łukasz | 17 | 16 | 1 | 4 | 1,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Jarmuż Wojciech | 8 | 5 | 3 | 3 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Konieczny Bartłomiej | 11 | 7 | 4 | 2 | 612 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Kursa Radosław | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kłos Robert | 21 | 20 | 1 | 3 | 1,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Nowak Marcin | 19 | 17 | 2 | 0 | 1,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Oshadogan Joseph | 12 | 11 | 1 | 1 | 1,012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Rzeźniczak Jakub | 25 | 19 | 6 | 2 | 1,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||
Stawarczyk Piotr | 21 | 21 | 0 | 1 | 1,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Tychowski Andrzej | 11 | 8 | 3 | 0 | 753 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Wawrzyniak Jakub | 21 | 21 | 0 | 4 | 1,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Bębenek Maciej | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Białek Jarosław | 6 | 3 | 3 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Broź Mateusz | 5 | 2 | 3 | 2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Budka Adrian | 26 | 26 | 0 | 6 | 2,268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Burkhardt Filip | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iwan Bartosz | 13 | 7 | 6 | 4 | 665 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Juszkiewicz Łukasz | 12 | 12 | 0 | 3 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Kuklis Piotr | 21 | 19 | 2 | 8 | 1,563 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Napoleoni Stefano | 17 | 15 | 2 | 9 | 1,309 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Rackiewicz Marcin | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefanik Marcin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeliga Sławomir | 14 | 6 | 8 | 4 | 502 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Zecević Nenad | 8 | 6 | 2 | 3 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Aleksander Arkadiusz | 5 | 3 | 2 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bogunović Sasa | 24 | 20 | 4 | 14 | 1,594 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Grzelak Bartłomiej | 13 | 10 | 3 | 0 | 982 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzelczak Piotr | 12 | 1 | 11 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Iheanacho Kelechi | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sokalski Krzysztof | 24 | 14 | 10 | 6 | 1,481 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::