Statystyki - Czas gry: Sezon 1995/96 |
Pozycja | Zawodnik | ![]() |
---|---|---|
1 | Koniarek Marek | 2,957 |
2 | Wyciszkiewicz Zbigniew | 2,952 |
3 | Woźniak Andrzej | 2,880 |
4 | Michalczuk Andrzej | 2,749 |
5 | Siadaczka Rafał | 2,702 |
6 | Czerwiec Ryszard | 2,644 |
7 | Szarpak Piotr | 2,457 |
8 | Łapiński Tomasz | 2,450 |
9 | Bogusz Daniel | 2,448 |
10 | Citko Marek | 2,227 |
11 | Bajor Marek | 1,875 |
12 | Miąszkiewicz Paweł | 1,569 |
13 | Jaskulski Waldemar | 1,440 |
14 | Boguś Marcin | 704 |
15 | Gula Sławomir | 438 |
16 | Podolski Dariusz | 369 |
17 | Szymkowiak Mirosław | 298 |
18 | Muchiński Tomasz | 180 |
19 | Pikuta Bogdan | 151 |
20 | Kubiak Rafał | 89 |
21 | Bielecki Maciej | 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::