Statystyki - Czas gry: Sezon 1993/94 |
Pozycja | Zawodnik | ![]() |
---|---|---|
1 | Czerwiec Ryszard | 2,970 |
2 | Michalczuk Andrzej | 2,839 |
3 | Bajor Marek | 2,656 |
4 | Łapiński Tomasz | 2,610 |
5 | Wyciszkiewicz Zbigniew | 2,576 |
6 | Szarpak Piotr | 2,152 |
7 | Gula Sławomir | 1,853 |
8 | Muchiński Tomasz | 1,800 |
9 | Jóźwiak Bogdan | 1,780 |
10 | Koniarek Marek | 1,509 |
11 | Boguś Marcin | 1,505 |
12 | Małocha Wojciech | 1,465 |
13 | Myśliński Mirosław | 1,136 |
14 | Cisek Wiesław | 1,113 |
15 | Szulc Andrzej | 1,106 |
16 | Wojdyga Piotr | 990 |
17 | Miąszkiewicz Paweł | 821 |
18 | Bogusz Daniel | 701 |
19 | Kowalczyk Radosław | 655 |
20 | Godlewski Marek | 642 |
21 | Iwanicki Leszek | 381 |
22 | Kretek Andrzej | 270 |
23 | Rajkiewicz Piotr | 72 |
24 | Ośmiałowski Zdzisław | 24 |
25 | Kupka Piotr | 20 |
26 | Kozibura Jarosław | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::