Statystyki - Bramki Łącznie: Sezon 1975/76 |
Pozycja | Zawodnik | ![]() |
---|---|---|
1 | Dawid Henryk | 8 |
2 | Boniek Zbigniew | 7 |
3 | Gapiński Tadeusz | 4 |
- | Błachno Tadeusz | 4 |
5 | Kowenicki Ryszard | 3 |
6 | Rozborski Zdzisław | 1 |
- | Grębosz Andrzej | 1 |
- | Kostrzewiński Zdzisław | 1 |
- | Pyrdoł Andrzej | 1 |
- | Możejko Andrzej | 1 |
- | Janas Paweł | 1 |
12 | Zawadzki Paweł | 0 |
- | Surlit Wiesław | 0 |
- | Lewandowski Andrzej | 0 |
- | Benkes Zbigniew | 0 |
- | Chodakowski Wiesław | 0 |
- | Kubicki Janusz | 0 |
- | Burzyński Stanisław | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::