Statystyki - Czas gry: Sezon 2015/16 |
Pozycja | Zawodnik | Zespół | Czas gry |
---|---|---|---|
1 | Michał Czaplarski | RTS | 3,067 |
2 | Michał Sokołowicz | RTS | 2,970 |
3 | Princewill Okachi | RTS | 2,913 |
4 | Kamil Bartos | RTS | 2,478 |
5 | Damian Dudała | RTS | 1,924 |
6 | Adrian Budka | RTS | 1,921 |
7 | Przemysław Rodak | RTS | 1,599 |
8 | Michał Pietras | RTS | 1,511 |
9 | Mariusz Zawodziński | RTS | 1,414 |
10 | Bartłomiej Gromek | RTS | 1,411 |
11 | Patryk Strus | RTS | 1,407 |
12 | Mateusz Milczarek | RTS | 1,297 |
13 | Daniel Maczurek | RTS | 1,249 |
14 | Robert Kowalczyk | RTS | 1,203 |
15 | Mariusz Rachubiński | RTS | 1,127 |
16 | Kamil Zieliński | RTS | 1,043 |
17 | Kamil Tlaga | RTS | 942 |
18 | Kacper Bargieł | RTS | 926 |
19 | Igor Świątkiewicz | RTS | 697 |
20 | Kamil Bartosiewicz | RTS | 637 |
Strona 1 z 2
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::