Statystyki - Bramki Łącznie: Sezon 2002/03 |
Pozycja | Zawodnik | ![]() |
---|---|---|
1 | Włodarczyk Piotr | 8 |
2 | Dymkowski Robert | 6 |
3 | Batata | 5 |
4 | Podbrożny Jerzy | 3 |
- | Węgrzyn Kazimierz | 3 |
6 | Giuliano | 2 |
7 | Andelkovic Miodrag | 1 |
- | Hermes | 1 |
9 | Boldt Przemysław | 0 |
- | Brodecki Krzysztof | 0 |
- | Cichon Adam | 0 |
- | Ciesielski Tomasz | 0 |
- | Darci | 0 |
- | Gostyński Mariusz | 0 |
- | Grzelak Rafał | 0 |
- | Kalu Maxwell | 0 |
- | Ludwikowski Marcin | 0 |
- | Morawski Marcin | 0 |
- | Mosór Piotr | 0 |
- | Mrvaljevic Zeljko | 0 |
- | Perez Paulo | 0 |
- | Rachwał Patryk | 0 |
- | Robakiewicz Zbigniew | 0 |
- | Scherfchen Maciej | 0 |
- | Seweryn Damian | 0 |
- | Stasiak Michał | 0 |
- | Terlecki Maciej | 0 |
- | Urbaniak Przemysław | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::