Bramka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolesta Henryk | 12 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Chyła Jacek | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zajda Jerzy | 17 | 17 | 0 | 0 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrona | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Cuch Krzysztof | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Podsiadło Marek | 22 | 20 | 2 | 0 | 1,836 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Przybyś Kazimierz | 22 | 21 | 1 | 1 | 1,838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Walczak Adam | 12 | 11 | 1 | 1 | 1,010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Wewiór Krzysztof | 23 | 23 | 0 | 2 | 2,007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Łapiński Tomasz | 22 | 17 | 5 | 2 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cisek Wiesław | 28 | 28 | 0 | 2 | 2,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Świątek Tadeusz | 28 | 27 | 1 | 4 | 2,441 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pomoc | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Chodakowski Paweł | 13 | 7 | 6 | 4 | 719 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Iwanicki Leszek | 20 | 20 | 0 | 1 | 1,789 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kiłdanowicz Robert | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Myśliński Mirosław | 30 | 29 | 1 | 2 | 2,616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Pawelec Sławomir | 4 | 0 | 4 | 0 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Putek Kazimierz | 25 | 25 | 0 | 3 | 2,166 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Szulc Andrzej | 26 | 18 | 8 | 7 | 1,674 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tkaczuk Waldemar | 5 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wilk Robert | 10 | 7 | 3 | 3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wraga Wiesław | 22 | 21 | 1 | 12 | 1,723 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Atak | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Cecherz Jarosław | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chałaśkiewicz Sławomir | 23 | 21 | 2 | 3 | 1,794 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Kasperkiewicz Mieczysław | 7 | 2 | 5 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Młynarczyk Przemysław | 7 | 2 | 5 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::